- 29
- Sep
Среднечастотная индукционная нагревательная печь
Среднечастотная индукционная нагревательная печь
Модель устройства | Power input (three-phase four-wire 50/ 60HZ) | Выходная мощность | Hourly production capacity (KG) | |||||||
мощностью | Входящее линейное напряжение | Incoming line current | DC | Напряжение постоянного тока | ПЧ напряжение | Частота ПЧ | Сталь | медь | алюминий | |
-50 килограммов в секунду | 50KW | 380 V | 80A | 100A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 125 | 282 | 234 |
-100 килограммов в секунду | 100KW | 380 V | 160A | 200A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 250 | 564 | 468 |
-160 килограммов в секунду | 160KW | 380 V | 256 | 320A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 400 | 902 | 749 |
-200 килограммов в секунду | 200KW | 380 V | 320A | 400A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 500 | 1128 | 936 |
-250 килограммов в секунду | 250KW | 380 V | 400A | 500A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 625 | 1410 | 1170 |
-400 килограммов в секунду | 400KW | 380 V | 640A | 800A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 1000 | 2256 | 1872 |
-500 килограммов в секунду | 500KW | 380 V | 800A | 1000A | 500 V | 750 V | 1-8KHZ | 1250 | 2820 | 2340 |
-750 килограммов в секунду | 750KW | 380 В 660 В | 1200A 680 | 1500A 850A | 500 В 880 В | 750V 1300V | 0.4-8KHZ | 1875 | 4230 | 3510 |
-1000 килограммов в секунду | 1000KW | 380 В 660 В | 1600A 912A | 2000A 1140A | 500 В 880 В | 750V 1300V | 0.2-6KHZ | 2500 | 5640 | 4680 |
-1500 килограммов в секунду | 1500KW | 380 В 660 В | 2400А 1360А | 3000A 1700A | 500 В 880 В | 750V 1300V | 0.2-1 KHZ | 3750 | 8460 | 7020 |
-2000 килограммов в секунду | 2000KW | 660 В 1250 В | 1850A 1000A | 2273A 1212A | 880V 1650V | 1300V | 0.2-1 KHZ | 5000 | 11280 | 9360 |
-2500 килограммов в секунду | 2500KW | 660 В 1250 В | 2310 TO 1257A | 2840A 1515A | 880V 1650V | 1300V | 0.2-0.5KHZ | 6250 | 14100 | 11700 |
-3500 килограммов в секунду | 3500KW | 660 В 1250 В | 3260A 1710A | 4000A 2100A | 880 В 1650 В | 1300V | 0.2-0.5KHZ | 8750 | 19740 | 16380 |
Working temperature: steel 1200℃, copper 900℃, aluminum 500℃ Power consumption: steel 350-550KWH/T copper 150-300KWH/T aluminum 180-400KWH/T |