- 29
- Sep
အလတ်စားအကြိမ်ရေ induction အပူမီးဖို
အလတ်စားအကြိမ်ရေ induction အပူမီးဖို
ကိရိယာပုံစံ | Power input (three-phase four-wire 50/ 60HZ) | Power က Output | Hourly production capacity (KG) | |||||||
စွမ်းအား | ဝင်လာသောလိုင်းဗို့အား | Incoming line current | DC | DC ကဗို့အား | ဗို့အား IF | ကြိမ်နှုန်း IF | သံမဏိ | ကြေးနီ | လူမီနီယံ | |
KGPS-50 | 50KW | 380 V ကို | 80A | 100A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 125 | 282 | 234 |
KGPS-100 | 100KW | 380 V ကို | 160A | 200A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 250 | 564 | 468 |
KGPS-160 | 160KW | 380 V ကို | 256 တစ်ဦးက | 320A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 400 | 902 | 749 |
KGPS-200 | 200KW | 380 V ကို | 320A | 400A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 500 | 1128 | 936 |
KGPS-250 | 250KW | 380 V ကို | 400A | 500A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 625 | 1410 | 1170 |
KGPS-400 | 400KW | 380 V ကို | 640A | 800A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 1000 | 2256 | 1872 |
KGPS-500 | 500KW | 380 V ကို | 800A | 1000A | 500 V ကို | 750 V ကို | 1-8KHZ | 1250 | 2820 | 2340 |
KGPS-750 | 750KW | 380 V 660V | 1200A 680 | 1500A 850A | 500 V 880V | 750V မှ 1300V | 0.4-8KHZ | 1875 | 4230 | 3510 |
KGPS-1000 | 1000KW | 380 V ကို 660 ရက် V ကို | 1600A 912A | 2000A 1140A | 500 V ကို 880 ရက် V ကို | 750V မှ 1300V | 0.2-6KHZ | 2500 | 5640 | 4680 |
KGPS-1500 | 1500KW | 380 V ကို 660 ရက် V ကို | 2400A 1360 A | 3000A 1700A | 500 V ကို 880 ရက် V ကို | 750V မှ 1300V | 0.2-1 KHZ | 3750 | 8460 | 7020 |
KGPS-2000 | 2000KW | 660 V 1250V | 1850A 1000A | 2273A 1212A | 880V မှ 1650V | 1300V | 0.2-1 KHZ | 5000 | 11280 | 9360 |
KGPS-2500 | 2500KW | 660 V 1250V | 2310 A 1257A | 2840A 1515A | 880V မှ 1650V | 1300V | 0.2-0.5KHZ | 6250 | 14100 | 11700 |
KGPS-3500 | 3500KW | 660 V 1250V | 3260A 1710A | 4000A 2100A | 880 V 1650V | 1300V | 0.2-0.5KHZ | 8750 | 19740 | 16380 |
Working temperature: steel 1200℃, copper 900℃, aluminum 500℃ Power consumption: steel 350-550KWH/T copper 150-300KWH/T aluminum 180-400KWH/T |