- 21
- Oct
Ọkụ ọkụ induction ugboro etiti maka ụlọ axle ụgbọ ala
Ọkụ na-ekpo ọkụ n’etiti ugboro ugboro maka ụlọ axle ụgbọ ala
A, paramita workpiece na usoro chọrọ nke ọkụ ọkụ induction ugboro etiti maka ụlọ axle
| aha | Nkọwapụta na ihe achọrọ | jaa |
| Ihe na-ekpo ọkụ | 16 manganese ígwè, Q4200B, wdg. | |
| usoro kpo oku | N’ozuzu diathermy | |
| Igwe ọkụ ọkụ ikpeazụ | 900-920 ℃± 20 ℃ | |
| Nnukwu oghere | Ogologo 1640mm Obosara 520 mm Ọkpụrụkpụ 16 mm (14 mm) | |
| Otu arọ efu (MAX) | 60Kg | |
| Oke obosara oghere | 268 ~ 415mm | |
| Mmemme mmepụta | 160,000 iberibe / afọ 136 sekọnd / ibe kwa nkeji | Mgbanwe abụọ na-esochi |
| ike | 750 kW | Single |
B. E gosipụtara ihe mejupụtara ọkụ ọkụ induction nke etiti ugboro ugboro maka ụlọ axle na tebụl na-esonụ.
| content | ibu | jaa | |
|
Akụkụ okpomọkụ nke etiti oge |
igbe mgba ọkụ dị ala | 2 tent | Kpọkọtanụ kabinet ọ bụla na nke ọ bụla na-enye ọkụ eletrik ọnụ |
| Ọkụ ọkụ nke etiti KGP S 75 0/6.0 K Hz | 2 tent | ||
| Akwụ ụgwọ capacitor kabinet | 2 tent | A na-etinye ọkụ ọkụ induction na-ekpo ọkụ na kabinet capacitor ụgwọ | |
| Igwe ọkụ ọkụ induction GTR 40 | 2 tent | Nri ntụgharị akụkụ anọ, oghere oghere 40mm. | |
| Jikọọ ogwe ọla kọpa ma ọ bụ eriri | 2 tent | Ogologo ya dabere na saịtị ahụ | |
|
Akụkụ nnyefe igwe |
Usoro nri Roller | 2 tent | |
| Ngwaọrụ mmịpụta elektrọn | 2 tent | ||
| Ndekota trolley na-akpụ akpụ | 2 tent | ||
| Usoro ntinye pneumatic | 2 tent | ||
| Usoro mwepụ ngwa ngwa | 2 tent | ||
| Tebụl na-ebufe ike ụzọ abụọ | 1 setịpụrụ | ||
| Ngwa oke ihe | 2 tent | ||
| Ngwa nkwụnye pneumatic ugboro abụọ | 1 setịpụrụ | ||
| Onye njikwa nri | 1 setịpụrụ | ||
|
Ngalaba njikwa |
Ọmị ọkụ infrared | 2 tent | Awụnyere na ihe mmetụta sensọ |
| Ngwa ngosi okpomọkụ | 2 tent | Arụnyere na kabinet ọrụ | |
| PLC | 2 tent | Usoro Mitsubishi Q (ma ọ bụ nkeji 3) | |
| Nsochi nso | multiple | ||
| Photoelectric mgba ọkụ | 4 tent | ||
| Ihe njikwa mpụga | 1 setịpụrụ | ||
| eriri eriri | 1 setịpụrụ | Ogologo ya dabere na saịtị ahụ | |
| Akụ jụrụ | Mmiri dị ọcha – mmiri oyi | 2 tent | FSS-350 |
| 2 cubic mita nke mmiri nchekwa tank | echekwa | ||
| akụkụ mapụtara | Lee okpokoro n’okpuru | ||
| Ihe ntinye | Dị ka nkọwa zuru ezu na ọnọdụ saịtị | 1 setịpụrụ | |
