- 21
- Oct
Sebōpi se futhumatsang sa maqhubu a mahareng bakeng sa ntlo ea axle ea koloi
Boea bo futhumatsang ba maqhubu a mahareng bakeng sa koloi barrel matlo
A, liparamente tsa workpiece le litlhoko tsa ts’ebetso ea sebopi sa ho futhumatsa se kenang khafetsa bakeng sa ntlo ea axle
| lebitso | Lintlha le litlhoko | mantsoe |
| Lintho tse futhumatsang | 16 tšepe ea manganese, Q4200B, joalo-joalo. | |
| mokhoa oa ho futhumatsa | Diathermy ka kakaretso | |
| Mocheso oa ho qetela oa ho futhumatsa | 900-920 ℃± 20 ℃ | |
| E kholo ka ho fetisisa e se nang letho | Bolelele 1640mm Bophara 520 mm Botenya 16 mm ( 14 mm) | |
| Boima bo le bong bo se nang letho ( MAX ) | 60Kg | |
| Sebaka sa bophara se se nang letho | 268 ~ 415mm | |
| Lenaneo la tlhahiso | Likotoana tse 160,000 / selemo metsotsoana e 136 / sengoathoana ka yuniti | Liphetoho tse peli tse latellanang |
| matla | 750kW | Single |
B. Sebopeho sa sebōpi se futhumatsang sa maqhubu a mahareng bakeng sa ntlo ea axle se bontšitsoe tafoleng e latelang.
| dikahare | bongata | mantsoe | |
|
Karolo ea ho futhumatsa maqhubu a mahareng |
lebokoso la switjha la motlakase o tlase | Disete 2 | Kopanya khabinete e ‘ngoe le e ‘ngoe ea maqhubu a mahareng a phepelo ea motlakase hammoho |
| Phepelo ea matla a maqhubu a mahareng KGP S 75 0 /6.0 K Hz | Disete 2 | ||
| Khabinete ea matšeliso | Disete 2 | Sebōpi sa ho futhumatsa sa induction se kenngoa ka khabinete ea capacitor ea matšeliso | |
| Sebōpi sa ho futhumatsa se kenyang GTR 40 | Disete 2 | Ho fepa ka khutlonnetsepa, bolelele ba ho bula 40mm . | |
| Hokela litšepe tsa koporo kapa lithapo | Disete 2 | Bolelele bo itšetlehile ka sebaka | |
|
Karolo ea phetiso ea mechini |
Mokhoa oa ho fepa ka lirolara | Disete 2 | |
| Sesebelisoa sa ho hula ka motlakase | Disete 2 | ||
| Teroli e tsamaeang e bapileng | Disete 2 | ||
| Mochine oa ho sututsa moea | Disete 2 | ||
| Mokhoa o potlakileng oa ho ntša | Disete 2 | ||
| Tafole ea lirolara tse tsamaisang matla a mabeli | 1 sete | ||
| Sesebelisoa sa moeli oa lisebelisoa | Disete 2 | ||
| Sesebediswa sa ho beha sebaka sa melamu e mebedi | 1 sete | ||
| Manipulator ea ho fepa | 1 sete | ||
|
Karolo ea taolo |
Thermometer e fosahetseng | Disete 2 | E kentsoe setsing sa sensor |
| Sesebelisoa sa pontšo ea mocheso | Disete 2 | E hlomamisitsoe holim’a kabinete ea ts’ebetso | |
| PLC | Disete 2 | Letoto la Mitsubishi Q (kapa likarolo tse 3) | |
| Mofuthu o haufi | multiple length | ||
| Sesebelisoa sa motlakase | Disete 4 | ||
| Khokahano ea kantle | 1 sete | ||
| likhoele tse hokelang | 1 sete | Bolelele bo itšetlehile ka sebaka | |
| Karolo e pholileng | Metsi a hloekileng – metsi a pholileng | Disete 2 | FSS-350 |
| 2 cubic metres ea tanka ea polokelo ea metsi | spare | ||
| likarolo tsa tlatsetso | Bona tafole e ka tlase | ||
| Lisebelisoa tsa ho kenya | Ho ea ka moralo o qaqileng le maemo a sebaka | 1 sete | |
