- 16
- Feb
1250kw 공급 파이프 유도로 범위
일련 번호 | 성함 | 사양 모델 | 양 | 비고 | |
1 | IF 전원 공급 장치 | KGPS-1250KW/1 | 2 세트 | ||
2 | IF 전원 공급 장치 | KGPS-1250KW/0.5 | 2 세트 | ||
3 | 보상 커패시터 캐비닛 | 1KHZ | 2 세트 | ||
4 | 보상 커패시터 캐비닛 | 0.5KHZ | 2 세트 | ||
5 | 노 | GTR182 | 8대 | ) | |
6 | 노 | GTR132 | 8대 | ||
7 | 센서 리프팅 플랫폼 | 8 세트 | |||
8 | 강관 센터링 장치 | 9 세트 | |||
9 | 센서와 축전기 사이에 물 케이블을 연결하십시오 | 4 세트 | |||
11 | 속도 측정 장치 | 2 세트 | |||
12 | 적외선 온도계 | 레이 타이(이중 비색) | 2 세트 | ||
13 | 콘솔에서 | 1 세트 | |||
14 | 가열로 본체 제거 장치 | 4 세트 | |||
14
|
자동 제어 캐비닛 | 1 세트 | |||
가방
포함 |
산업용 제어 컴퓨터 | 어드밴텍 | 1 세트 | ||
프로그래밍 가능한 컨트롤러 | 지멘스 S7-300 | 1 세트 | |||
산업용 제어 구성 소프트웨어 | (MCGS 시스템) | 세트 | 변조되지 않는 | ||
광전 스위치 | 옴론 | 여러 | |||
조작 콘솔 | 1 세트 | ||||
근접 스위치 | 터키 사람 | 여러 |
1250kw 공급 파이프 유도로 범위
일련 번호 | 성함 | 사양 모델 | 양 | 비고 | |
1 | IF 전원 공급 장치 | KGPS-1250KW/1 | 2 세트 | ||
2 | IF 전원 공급 장치 | KGPS-1250KW/0.5 | 2 세트 | ||
3 | 보상 커패시터 캐비닛 | 1KHZ | 2 세트 | ||
4 | 보상 커패시터 캐비닛 | 0.5KHZ | 2 세트 | ||
5 | 노 | GTR182 | 8대 | ) | |
6 | 노 | GTR132 | 8대 | ||
7 | 센서 리프팅 플랫폼 | 8 세트 | |||
8 | 강관 센터링 장치 | 9 세트 | |||
9 | 센서와 축전기 사이에 물 케이블을 연결하십시오 | 4 세트 | |||
11 | 속도 측정 장치 | 2 세트 | |||
12 | 적외선 온도계 | 레이 타이(이중 비색) | 2 세트 | ||
13 | 콘솔에서 | 1 세트 | |||
14 | 가열로 본체 제거 장치 | 4 세트 | |||
14
|
자동 제어 캐비닛 | 1 세트 | |||
가방
포함 |
산업용 제어 컴퓨터 | 어드밴텍 | 1 세트 | ||
프로그래밍 가능한 컨트롤러 | 지멘스 S7-300 | 1 세트 | |||
산업용 제어 구성 소프트웨어 | (MCGS 시스템) | 세트 | 변조되지 않는 | ||
광전 스위치 | 옴론 | 여러 | |||
조작 콘솔 | 1 세트 | ||||
근접 스위치 | 터키 사람 | 여러 |