- 16
- Feb
1250kw supply pipe induction furnace range
1250kw supply pipe induction furnace range
serial number | Pangalan | Modelo ng pagtutukoy | dami | pangungusap | |
1 | KUNG supply ng kuryente | KGPS-1250KW/1 | 2 set | ||
2 | KUNG supply ng kuryente | KGPS-1250KW/0.5 | 2 set | ||
3 | Gabinete ng capacitor ng kabayaran | 1KHZ | 2 set | ||
4 | Gabinete ng capacitor ng kabayaran | 0.5KHZ | 2 set | ||
5 | pugon | GTR182 | 8 mga yunit | ) | |
6 | pugon | GTR132 | 8 mga yunit | ||
7 | Platform ng pag-aangat ng sensor | 8 set | |||
8 | Steel pipe centering device | 9 set | |||
9 | Ikonekta ang kable ng tubig sa pagitan ng sensor at ng kapasitor | 4 set | |||
11 | Ang aparato ng pagsukat ng bilis | 2 set | |||
12 | Infrared Thermometer | Lei Tai (dalawang colorimetric) | 2 set | ||
13 | Mag-aliw | 1 set | |||
14 | Heating furnace body removal device | 4 set | |||
14
|
Awtomatikong control cabinet | 1 set | |||
supot
isama |
Computer na pang-industriya na kontrol | Advantech | 1 set | ||
Mga Programmable na Controller | Siemens S7-300 | 1 set | |||
Industrial Control Configuration Software | ( Sistema ng MCGS) | itakda | Tunay | ||
photoelectric switch | Omron | Ilang | |||
Operation console | 1 set | ||||
Paglipat ng proximity | Turko | Ilang |
1250kw supply pipe induction furnace range
serial number | Pangalan | Modelo ng pagtutukoy | dami | pangungusap | |
1 | KUNG supply ng kuryente | KGPS-1250KW/1 | 2 set | ||
2 | KUNG supply ng kuryente | KGPS-1250KW/0.5 | 2 set | ||
3 | Gabinete ng capacitor ng kabayaran | 1KHZ | 2 set | ||
4 | Gabinete ng capacitor ng kabayaran | 0.5KHZ | 2 set | ||
5 | pugon | GTR182 | 8 mga yunit | ) | |
6 | pugon | GTR132 | 8 mga yunit | ||
7 | Platform ng pag-aangat ng sensor | 8 set | |||
8 | Steel pipe centering device | 9 set | |||
9 | Ikonekta ang kable ng tubig sa pagitan ng sensor at ng kapasitor | 4 set | |||
11 | Ang aparato ng pagsukat ng bilis | 2 set | |||
12 | Infrared Thermometer | Lei Tai (dalawang colorimetric) | 2 set | ||
13 | Mag-aliw | 1 set | |||
14 | Heating furnace body removal device | 4 set | |||
14
|
Awtomatikong control cabinet | 1 set | |||
supot
isama |
Computer na pang-industriya na kontrol | Advantech | 1 set | ||
Mga Programmable na Controller | Siemens S7-300 | 1 set | |||
Industrial Control Configuration Software | ( Sistema ng MCGS) | itakda | Tunay | ||
photoelectric switch | Omron | Ilang | |||
Operation console | 1 set | ||||
Paglipat ng proximity | Turko | Ilang |