- 16
- Feb
Safu ya tanuru ya ugavi wa bomba la 1250kw
Safu ya tanuru ya ugavi wa bomba la 1250kw
| Namba ya Serial | jina | Mfano wa vipimo | wingi | remark | |
| 1 | IF usambazaji wa umeme | KGPS-1250KW/1 | Seti 2 | ||
| 2 | IF usambazaji wa umeme | KGPS-1250KW/0.5 | Seti 2 | ||
| 3 | Baraza la mawaziri la capacitor ya fidia | 1KHZ | Seti 2 | ||
| 4 | Baraza la mawaziri la capacitor ya fidia | 0.5KHZ | Seti 2 | ||
| 5 | Tanuru | GTR182 | 8 vitengo | ) | |
| 6 | Tanuru | GTR132 | 8 vitengo | ||
| 7 | Jukwaa la kuinua sensor | Seti 8 | |||
| 8 | Kifaa cha kuweka kituo cha bomba la chuma | Seti 9 | |||
| 9 | Unganisha kebo ya maji kati ya sensor na capacitor | Seti 4 | |||
| 11 | Kifaa cha kupima kasi | Seti 2 | |||
| 12 | Kupima joto kwa joto | Lei Tai (dual colorimetric) | Seti 2 | ||
| 13 | Kuwafariji | Seti 1 | |||
| 14 | Kifaa cha kuondoa mwili wa tanuru ya joto | Seti 4 | |||
|
14
|
Baraza la mawaziri la kudhibiti otomatiki | Seti 1 | |||
|
mfuko
ni pamoja na |
Kompyuta ya udhibiti wa viwanda | Ushauri | Seti 1 | ||
| Vidhibiti vinavyoweza kupangwa | Siemens S7-300 | Seti 1 | |||
| Programu ya Usanidi wa Udhibiti wa Viwanda | (mfumo wa MCGS) | kuweka | Halisi | ||
| photoelectric kubadili | Omron | Kadhaa | |||
| Operesheni console | Seti 1 | ||||
| Upeo wa karibu | Turk | Kadhaa | |||

Safu ya tanuru ya ugavi wa bomba la 1250kw
| Namba ya Serial | jina | Mfano wa vipimo | wingi | remark | |
| 1 | IF usambazaji wa umeme | KGPS-1250KW/1 | Seti 2 | ||
| 2 | IF usambazaji wa umeme | KGPS-1250KW/0.5 | Seti 2 | ||
| 3 | Baraza la mawaziri la capacitor ya fidia | 1KHZ | Seti 2 | ||
| 4 | Baraza la mawaziri la capacitor ya fidia | 0.5KHZ | Seti 2 | ||
| 5 | Tanuru | GTR182 | 8 vitengo | ) | |
| 6 | Tanuru | GTR132 | 8 vitengo | ||
| 7 | Jukwaa la kuinua sensor | Seti 8 | |||
| 8 | Kifaa cha kuweka kituo cha bomba la chuma | Seti 9 | |||
| 9 | Unganisha kebo ya maji kati ya sensor na capacitor | Seti 4 | |||
| 11 | Kifaa cha kupima kasi | Seti 2 | |||
| 12 | Kupima joto kwa joto | Lei Tai (dual colorimetric) | Seti 2 | ||
| 13 | Kuwafariji | Seti 1 | |||
| 14 | Kifaa cha kuondoa mwili wa tanuru ya joto | Seti 4 | |||
|
14
|
Baraza la mawaziri la kudhibiti otomatiki | Seti 1 | |||
|
mfuko
ni pamoja na |
Kompyuta ya udhibiti wa viwanda | Ushauri | Seti 1 | ||
| Vidhibiti vinavyoweza kupangwa | Siemens S7-300 | Seti 1 | |||
| Programu ya Usanidi wa Udhibiti wa Viwanda | (mfumo wa MCGS) | kuweka | Halisi | ||
| photoelectric kubadili | Omron | Kadhaa | |||
| Operesheni console | Seti 1 | ||||
| Upeo wa karibu | Turk | Kadhaa | |||

