- 29
- Sep
ഇടത്തരം ആവൃത്തി ഇൻഡക്ഷൻ ചൂടാക്കൽ ചൂള
ഇടത്തരം ആവൃത്തി ഇൻഡക്ഷൻ ചൂടാക്കൽ ചൂള
ഉപകരണ മോഡൽ | പവർ ഇൻപുട്ട് (ത്രീ-ഫേസ് ഫോർ-വയർ 50/ 60HZ) | പവർ ഔട്ട്പുട്ട് | മണിക്കൂർതോറുമുള്ള ഉൽപാദന ശേഷി (KG) | |||||||
ശക്തി | ഇൻകമിംഗ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് | ഇൻകമിംഗ് ലൈൻ കറന്റ് | DC | ഡിസി വോൾട്ടേജ് | IF വോൾട്ടേജ് | IF ആവൃത്തി | ഉരുക്ക് | ചെമ്പ് | അലുമിനിയം ലോഹം | |
KGPS-50 | 50KW | 380 V | 80A | 100A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 125 | 282 | 234 |
KGPS-100 | 100KW | 380 V | 160A | 200A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 250 | 564 | 468 |
KGPS-160 | 160KW | 380 V | എ | 320A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 400 | 902 | 749 |
KGPS-200 | 200KW | 380 V | 320A | 400A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 500 | 1128 | 936 |
KGPS-250 | 250KW | 380 V | 400A | 500A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 625 | 1410 | 1170 |
KGPS-400 | 400KW | 380 V | 640A | 800A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 1000 | 2256 | 1872 |
KGPS-500 | 500KW | 380 V | 800A | 1000A | 500 V | 750 V | 1- 8KHZ | 1250 | 2820 | 2340 |
KGPS-750 | 750KW | 380 V 660V | 1200A 680 | 1500A 850A | 500 V 880V | 750V 1300V | 0.4- 8KHZ | 1875 | 4230 | 3510 |
KGPS-1000 | 1000KW | 380 V 660 വി | 1600A 912A | 2000A 1140A | 500 V 880 വി | 750V 1300V | 0.2- 6KHZ | 2500 | 5640 | 4680 |
KGPS-1500 | 1500KW | 380 V 660 വി | 2400 എ 1360 എ | 3000A 1700A | 500 V 880 വി | 750V 1300V | 0.2-1 KHZ | 3750 | 8460 | 7020 |
KGPS-2000 | 2000KW | 660 V 1250V | 1850A 1000A | 2273A 1212A | 880V 1650V | ക്സനുമ്ക്സവ് | 0.2-1 KHZ | 5000 | 11280 | 9360 |
KGPS-2500 | 2500KW | 660 V 1250V | 2310 എ 1257 എ | 2840A 1515A | 880V 1650V | ക്സനുമ്ക്സവ് | 0.2- 0.5KHZ | 6250 | 14100 | 11700 |
KGPS-3500 | 3500KW | 660 V 1250V | 3260A 1710A | 4000A 2100A | 880 V 1650V | ക്സനുമ്ക്സവ് | 0.2- 0.5KHZ | 8750 | 19740 | 16380 |
പ്രവർത്തന താപനില: സ്റ്റീൽ 1200 copper, ചെമ്പ് 900 ℃, അലുമിനിയം 500 ℃ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം: സ്റ്റീൽ 350-550KWH/T കോപ്പർ 150-300KWH/T അലൂമിനിയം 180-400KWH/T |