- 11
- Apr
الجدول المرجعي لاختيار الكابلات لفرن صهر المعدن
الجدول المرجعي لاختيار الكابلات لفرن صهر المعدن
الكابلات
المقطع العرضي الاسمي (مم 2) |
التيار المسموح به على المدى الطويل (A) | ||||||||
1000 هرتز | 2500 هرتز | 8000 هرتز | |||||||
ثنائية النواة | ثلاثة الأساسية | أربعة الأساسية | ثنائية النواة | ثلاثة الأساسية | أربعة الأساسية | ثنائية النواة | ثلاثة الأساسية | أربعة الأساسية | |
25 | 105 | 92 | – | 95 | 80 | – | 80 | 55 | – |
35 | 120 | 105 | – | 105 | 90 | – | 85 | 70 | – |
50 | 140 | 125 | 200 | 115 | 105 | 175 | 95 | 80 | 130 |
70 | 155 | 145 | 240 | 130 | 125 | 195 | 105 | 95 | 155 |
95 | 175 | 170 | 260 | 150 | 145 | 215 | 120 | 110 | 170 |
120 | 200 | 195 | 310 | 165 | 160 | 240 | 130 | 120 | 180 |
150 | 230 | 210 | 325 | 190 | 180 | 265 | 145 | 135 | 200 |
ملاحظة: درجة الحرارة المحيطة 25 ℃ ، ودرجة حرارة الكابل لا تتجاوز 50 ℃.