- 11
- Apr
ধাতু গলানোর চুল্লির জন্য তারের নির্বাচনের রেফারেন্স টেবিল
ধাতু গলানোর চুল্লির জন্য তারের নির্বাচনের রেফারেন্স টেবিল
| তারের
নামমাত্র ক্রস অধ্যায় (মিমি 2) |
দীর্ঘমেয়াদী অনুমোদিত বর্তমান (A) | ||||||||
| 1000 হার্জেড | 2500 হার্জেড | 8000 হার্জেড | |||||||
| ডুয়াল কোর | তিন কোর | চার কোর | ডুয়াল কোর | তিন কোর | চার কোর | ডুয়াল কোর | তিন কোর | চার কোর | |
| 25 | 105 | 92 | – | 95 | 80 | – | 80 | 55 | – |
| 35 | 120 | 105 | – | 105 | 90 | – | 85 | 70 | – |
| 50 | 140 | 125 | 200 | 115 | 105 | 175 | 95 | 80 | 130 |
| 70 | 155 | 145 | 240 | 130 | 125 | 195 | 105 | 95 | 155 |
| 95 | 175 | 170 | 260 | 150 | 145 | 215 | 120 | 110 | 170 |
| 120 | 200 | 195 | 310 | 165 | 160 | 240 | 130 | 120 | 180 |
| 150 | 230 | 210 | 325 | 190 | 180 | 265 | 145 | 135 | 200 |
দ্রষ্টব্য: পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 25 ℃, এবং তারের তাপমাত্রা 50 ℃ অতিক্রম করে না।
