- 11
- Apr
금속 용해로 케이블 선택 참조 표
케이블의
공칭 단면 ( 음 2 ) |
장기허용전류( A ) | ||||||||
1000Hz | 2500Hz | 8000Hz | |||||||
듀얼 코어 | XNUMX코어 | XNUMX코어 | 듀얼 코어 | XNUMX코어 | XNUMX코어 | 듀얼 코어 | XNUMX코어 | XNUMX코어 | |
25 | 105 | 92 | – | 95 | 80 | – | 80 | 55 | – |
35 | 120 | 105 | – | 105 | 90 | – | 85 | 70 | – |
50 | 140 | 125 | 200 | 115 | 105 | 175 | 95 | 80 | 130 |
70 | 155 | 145 | 240 | 130 | 125 | 195 | 105 | 95 | 155 |
95 | 175 | 170 | 260 | 150 | 145 | 215 | 120 | 110 | 170 |
120 | 200 | 195 | 310 | 165 | 160 | 240 | 130 | 120 | 180 |
150 | 230 | 210 | 325 | 190 | 180 | 265 | 145 | 135 | 200 |
참고: 주변 온도는 25℃이고 케이블 온도는 50℃를 초과하지 않습니다.