- 11
- Apr
Talaan sa pakisayran sa pagpili sa kable alang sa hudno sa pagtunaw sa metal
Talaan sa pakisayran sa pagpili sa kable alang sa hudno sa pagtunaw sa metal
Mga kable
Nominal nga cross section (Mm 2) |
Long-term nga gitugotan nga kasamtangan (A) | ||||||||
1000 ka oras | 2500 ka oras | 8000 ka oras | |||||||
dual-core | Tulo ka kinauyokan | Upat ka kinauyokan | dual-core | Tulo ka kinauyokan | Upat ka kinauyokan | dual-core | Tulo ka kinauyokan | Upat ka kinauyokan | |
25 | 105 | 92 | – | 95 | 80 | – | 80 | 55 | – |
35 | 120 | 105 | – | 105 | 90 | – | 85 | 70 | – |
50 | 140 | 125 | 200 | 115 | 105 | 175 | 95 | 80 | 130 |
70 | 155 | 145 | 240 | 130 | 125 | 195 | 105 | 95 | 155 |
95 | 175 | 170 | 260 | 150 | 145 | 215 | 120 | 110 | 170 |
120 | 200 | 195 | 310 | 165 | 160 | 240 | 130 | 120 | 180 |
150 | 230 | 210 | 325 | 190 | 180 | 265 | 145 | 135 | 200 |
Mubo nga sulat: Ang ambient temperatura mao ang 25 ℃, ug ang cable temperatura dili molapas sa 50 ℃.