site logo

Jadual rujukan pemilihan kabel untuk relau lebur logam

Jadual rujukan pemilihan kabel untuk relau lebur logam

Kabel

Keratan rentas nominal

( Mm 2 )

Arus yang dibenarkan jangka panjang ( A )
1000 Hz 2500 Hz 8000 Hz
Dwi teras Tiga teras Empat teras Dwi teras Tiga teras Empat teras Dwi teras Tiga teras Empat teras
25 105 92 95 80 80 55
35 120 105 105 90 85 70
50 140 125 200 115 105 175 95 80 130
70 155 145 240 130 125 195 105 95 155
95 175 170 260 150 145 215 120 110 170
120 200 195 310 165 160 240 130 120 180
150 230 210 325 190 180 265 145 135 200

Nota: Suhu ambien ialah 25 ℃, dan suhu kabel tidak melebihi 50 ℃.