- 26
- Sep
5T / 3500kw Zwischenfrequenzofen
5T / 3500kw Zwischenfrequenzofen
Working mode of intermediate frequency furnace:
1.1 One set of furnace body is smelted for production, and the other set of furnace body is spared. The power is set to 3500kw, and the melting time (5T molten iron to 1550°C) ≤55 minutes/furnace
1.2 ein schmelzofen, eine ofenisolierung (raffination), schmelzleistung von 3200kw wärmeleistung ≤ . 3 00KW / Öfen. In diesem Zustand beträgt die Schmelzzeit (5 T Eisenwasser bis 1 5 5 °C) 0 Minuten.
1.3 Die beiden Ofenkörper werden gleichzeitig geschmolzen und hergestellt.
A. Umfassende Indikatoren | ||
Ordnungsnummer | Projekt | Index requirements |
1 | Ausrüstungsformular | Mittelfrequenz-Schmelzofen |
2 | Geräteeinsatz | Used for smelting carbon steel, cast iron, aluminum, etc. |
3 | Nennleistung | 5T |
4 | Maximale Kapazität | 5T + 1 0% |
5 | Betriebstemperatur | 15 5 0 ℃ |
6 | Smelting material | Cast steel, cast iron |
7 | Bottom discharging method | Hydraulic : hydraulic control |
9 | Arbeitslärm | |
10 | Ofenstruktur | Stahlschale |
12 | Schmelzrate | 5T /h |
13 | Backtemperatur | 1 5 5 0 ℃ ±20℃ |
14 | Melting power consumption | ≤ 55 0±5% kW.h/ T Stahlguss |
≤ 5 2 0±5% kW.h/ T Gusseisen | ||
15 | Schmelzen zeit | 60 minutes / furnace |
B. Elektrische Anzeigen: | ||
Ordnungsnummer | Projekt | Index |
1 | Leistung | 3500kw / 6 phase 12 pulse 5T |
2 | Number of rectification terms | 12 veins |
3 | Wechselrichter | SCR series inverter |
4 | Nennfrequenz | 300 Hz |
5 | Eingehende Netzspannung | 660 V. |
6 | IF voltage | 45 00V -4800V |
7 | Erfolgsquote beim Start | 100% |
8 | Leistungsfaktor | 0.9 |
C. Ausgestattet mit Kühlsystemparametern | ||
Ordnungsnummer | Projekt | Index |
1 | Closed loop cooling tower | ZXZ-N 320 T integrated layered tower two sets of 70T and 250T integrated layered tower |
2 | Kühlturmhülle | Aluminized zinc plate or 304 stainless steel plate |
3 | Fan matching motor | 5.5 kW x 2 |
4 | Sprühwasserpumpe | 4 KW |
5 | Main circulation pump | 22kw |
6 | Kühler | 304 cooler |
C. Furnace index | ||
Ordnungsnummer | Projekt | Index requirements |
1 | Ofenmantelkonstruktion | Stahlschale |
2 | Ofenmantelmaterial | 45 # Stahl |
3 | Thickened panel | 20 mm |
4 | Jochmaterial | Z11-0. 23 |
5 | Yoke coverage | 8 5% |
6 | Yoke clamping | Stainless steel 1Cr18Ni9 |
7 | Joch-Wärmeableitungsmethode | Doppelte Wasserkühlung |
8 | Sensor copper tube material | T2 pure copper 99.9 |
9 | Spezifikationen des Sensorkupferrohrs | Wandstärke ≥ 7 |
10 | Sensor turns | Von Entwurf |
11 |
Inductor insulation | 3 Tauchlacke, doppellagige Beschichtung, Spannungsfestigkeit 8000V |
Sensor winding | Verlängerter Doppel-Parallel-Aufzug, Maschinenaufzug (kein Handaufzug) | |
Sensor winding | Machine winding | |
Innendurchmesser der Induktionsspule | 1140 mm | |
Induktionsspulenhöhe | 1550 | |
12 | Wasserweg | 8 in 8 out , Wasseranschlussschlauch |
13 | Ausweg | Back out |
14 | Water cooling ring material | Kupferrohr |
15 | Furnace shell heat | <75℃ (except furnace bottom and furnace cover) |
1 | Isolierung | The coil and the yoke are insulated by mica plate double-layer isolation |
17 | verschrauben | Ordinary carbon steel bolts are grade 8.8. Other bolts made of stainless steel |
18 | Water connection hose | Use non-flame retardant high insulation rubber tube |
19 | Wasserfalle | Edelstahl-Material |
D. Ladematerial | ||
1 | Refractory cement | GROUT 563A US-Tianjin Union Mineralprodukte |