- 26
- Sep
Кӯраи басомади фосилавии 5T / 3500kw
Кӯраи басомади фосилавии 5T / 3500kw
Working mode of intermediate frequency furnace:
1.1 Як маҷмӯи кузови танӯр барои истеҳсол гудохта мешавад ва маҷмӯи дигари кузови танӯр пӯшонида мешавад. Ҳокимият ба 3500kw ва вақти обшавӣ (5T оҳан гудохта то 1550 ° C) ≤55 дақиқа/танӯр муқаррар карда шудааст
1.2 кӯраи гудозиш, изолятсияи кӯра (тозакунӣ), қудрати обшавии қувваи гармидиҳии 3200 кВт ≤. 3 00KW / печҳо. Дар ин ҳолат, вақти обшавӣ (. 5 Т оби оҳан то. 1. 5. 5 0 дараҷа] C) ≤ 60 дақиқа.
1.3 Ду корпуси танӯр дар як вақт гудохта ва истеҳсол карда мешаванд.
A. Нишондиҳандаҳои ҳамаҷониба | ||
Шумораи пай дар пай | лоиҳа | Талаботи индекс |
1 | Шакли таҷҳизот | Кӯраи гудохтани басомади фосилавӣ |
2 | Истифодаи таҷҳизот | Барои гудохтани пӯлоди карбон, оҳан, алюминий ва ғайра истифода мешавад. |
3 | Иқтидори муайяншуда | 5T |
4 | Иқтидори максималӣ | 5T + 1 0% |
5 | ҳарорати амалиётӣ | 15 5 0 ℃ |
6 | Маводи гудохта | Cast steel, cast iron |
7 | Bottom discharging method | Hydraulic : hydraulic control |
9 | Ғавғои корӣ | <85dB |
10 | Сохтори кӯраи | Пӯсти пӯлод |
12 | Меъёри обшавии | 5T /h |
13 | Ҳарорати нонпазӣ | 1 5 5 0 ℃ ±20℃ |
14 | Melting power consumption | ≤ 55 0 ± 5% кВт.с/ Пӯлоди рехтагарӣ |
≤ 5 2 0 ± 5% кВт.с/ оҳан рехта мешавад | ||
15 | Вақти гудозиш | 60 minutes / furnace |
B. Нишондиҳандаҳои барқӣ: | ||
Шумораи пай дар пай | лоиҳа | шохиси |
1 | ҳокимият | 3500kw / 6 марҳилаи 12 набзи 5T |
2 | Шумораи шартҳои ислоҳ | 12 veins |
3 | Пинҳон кардани | SCR series inverter |
4 | Мушкилоти даврӣ | 300 Гц |
5 | Шиддати хати воридотӣ | 660 V |
6 | Агар шиддат | 45 00В -4800В |
7 | Меъёри муваффақияти оғозёбӣ | 100% |
8 | Таъсири энергия | 0.9 8 |
C. Equipped with cooling system parameters | ||
Шумораи пай дар пай | лоиҳа | шохиси |
1 | Closed loop cooling tower | ZXZ-N 320 T integrated layered tower two sets of 70T and 250T integrated layered tower |
2 | Пойгоҳи бурҷи сардкунанда | Aluminized zinc plate or 304 stainless steel plate |
3 | Моторе, ки ба мухлисон мувофиқ аст | 5.5 кВт X 2 |
4 | Насоси обкашӣ | 4 кВт |
5 | Main circulation pump | 22kw |
6 | сардтар | 304 cooler |
C. Индекси кӯраи | ||
Шумораи пай дар пай | лоиҳа | Талаботи индекс |
1 | Сохтори қабати оташдон | Пӯсти пӯлод |
2 | Маводи қабати оташдон | 45 # пӯлод |
3 | Thickened panel | 20mm |
4 | Маводи юк | Z11-0. 23 |
5 | Фарогирии юк | 8 5% |
6 | Yoke clamping | Stainless steel 1Cr18Ni9 |
7 | Усули пошидани гармӣ | Хунуккунии дукарата дар об |
8 | Сенсор маводи қубури мисӣ | T2 pure copper 99.9 |
9 | Хусусиятҳои қубурҳои мисии сенсор | Ғафсии девор ≥ 7 |
10 | Сенсор гардиш мекунад | Аз рӯи тарҳ |
11 |
Изолятсияи индукторӣ | 3 Ранг тар кардан, либоспӯшии дуқабата, ба шиддати 8000В тоб овардан |
Печонидани сенсор | Печи дукарата параллелии дарозкардашуда, печи мошин (на печи дастӣ) | |
Печонидани сенсор | Machine winding | |
Диаметри дохилии coil induction | 1140mm | |
Баландии coil induction | 1550 | |
12 | роҳи обӣ | 8 дар 8 берун, шланг пайвастшавӣ об |
13 | Роҳи баромадан | Бозгашт |
14 | Маводи ҳалқаи хунуккунии об | Tubeўрѓончаи мис |
15 | Furnace shell heat | 75 ℃ (ба истиснои поёни кӯра ва сарпӯши кӯра) |
1 6 | гармкунӣ | Катушка ва юғ бо изолятсияи дуқабата табақаи слюда изолятсия карда мешаванд |
17 | болт | Ordinary carbon steel bolts are grade 8.8. Other bolts made of stainless steel |
18 | Шланг барои пайвастшавӣ ба об | Use non-flame retardant high insulation rubber tube |
19 | Доми об | Маводи сӯзишворӣ |
D. Маводи пардохт | ||
1 | Сементи оташнишон | ГРУТ 563А Маҳсулоти минералии Иттиҳоди Шӯравӣ-Тянҷин |