- 26
- Sep
5T / 3500kw ara frekanslı fırın
5T / 3500kw ara frekanslı fırın
Working mode of intermediate frequency furnace:
1.1 Bir set fırın gövdesi üretim için eritilir ve diğer set fırın gövdesi korunur. Güç 3500kw’a ayarlanmıştır ve erime süresi (5T erimiş demir ila 1550°C) ≤55 dakika/fırın
1.2 bir eritme fırını, bir fırın yalıtımı (rafine), 3200kw termal gücün eritme gücü ≤. 3 00KW / fırınlar. Bu durumda, erime süresi ( .5 T demir suyuna. 1 . 5 . 5 0 derece] C) ≤ 60 dakika.
1.3 İki fırın gövdesi aynı anda eritilir ve üretilir.
A. Kapsamlı göstergeler | ||
Seri numarası | proje | Dizin gereksinimleri |
1 | Ekipman formu | Orta Frekanslı Eritme Ocağı |
2 | Ekipman kullanımı | Karbon çeliği, dökme demir, alüminyum vb. eritme için kullanılır. |
3 | Değerlendirilmiş kapasite | 5T |
4 | Maksimum kapasite | 5T + 1 0% |
5 | Çalışma sıcaklığı | 15 5 0 ℃ |
6 | Smelting material | Cast steel, cast iron |
7 | Alt boşaltma yöntemi | Hidrolik : hidrolik kontrol |
9 | Çalışma sesi | |
10 | Fırın yapısı | Çelik kabuk |
12 | Erime hızı | 5T /h |
13 | Pişirme sıcaklığı | 1 5 5 0 ℃ ±20℃ |
14 | Melting power consumption | ≤ 55 0±5 kW.h/ T çelik döküm |
≤ 5 2 0±5 kW.h/ T dökme demir | ||
15 | Erime süresi | 60 minutes / furnace |
B. Elektrik göstergeleri : | ||
Seri numarası | proje | indeks |
1 | Güç | 3500kw / 6 faz 12 darbe 5T |
2 | Number of rectification terms | 12 veins |
3 | Inverter | SCR series inverter |
4 | Orantılı frekans | 300 Hz |
5 | Gelen hat voltajı | 660 V |
6 | EĞER voltajı | 45 00V -4800V |
7 | Başlangıç başarı oranı | kârimizin %100 |
8 | Güç faktörü | 0.9 8 |
C. Soğutma sistemi parametreleri ile donatılmış | ||
Seri numarası | proje | indeks |
1 | Kapalı çevrim soğutma kulesi | ZXZ-N 320 T entegre katmanlı kule iki set 70T ve 250T entegre katmanlı kule |
2 | Soğutma kulesi kabuğu | Aluminized zinc plate or 304 stainless steel plate |
3 | Fan eşleştirme motoru | 5.5 KWX2 |
4 | Sprey su pompası | 4 KW |
5 | Main circulation pump | 22kw |
6 | soğutucu | 304 cooler |
C. Fırın endeksi | ||
Seri numarası | proje | Dizin gereksinimleri |
1 | Fırın kabuğu yapısı | Çelik kabuk |
2 | Fırın kabuğu malzemesi | 45 # çelik |
3 | Thickened panel | 20mm |
4 | boyunduruk malzemesi | Z11-0. 23 |
5 | Boyunduruk kapsama alanı | 8 5% |
6 | Yoke clamping | Paslanmaz çelik 1Cr18Ni9 |
7 | Boyunduruk ısı dağılımı yöntemi | Çift su soğutma |
8 | Sensör bakır boru malzemesi | T2 pure copper 99.9 |
9 | Sensör bakır boru özellikleri | Duvar kalınlığı ≥ 7 |
10 | Sensör dönüşleri | Tasarım gereği |
11 |
Inductor insulation | 3 daldırma boya, çift katmanlı pansuman, 8000V gerilime dayanıklı |
Sensör sargısı | Uzatılmış çift paralel sarım, makine sarımı (manuel sarım değil) | |
Sensör sargısı | Machine winding | |
İndüksiyon bobini iç çapı | 1140mm | |
İndüksiyon bobini yüksekliği | 1550 | |
12 | suyolu | 8 in 8 çıkış, su bağlantı hortumu |
13 | Çıkış yolu | geri çekil |
14 | Water cooling ring material | Bakır boru |
15 | Furnace shell heat | <75℃ (fırın altı ve fırın kapağı hariç) |
1 6 | yalıtım | Bobin ve boyunduruk mika plaka çift katmanlı izolasyon ile yalıtılmıştır. |
17 | cıvata | Ordinary carbon steel bolts are grade 8.8. Other bolts made of stainless steel |
18 | Su bağlantı hortumu | Alev geciktirici olmayan yüksek yalıtımlı kauçuk boru kullanın |
19 | su kapanı | Paslanmaz çelik malzemeden |
D. Şarj malzemesi | ||
1 | ateşe dayanıklı çimento | GROUT 563A US-Tianjin Union Maden Ürünleri |