- 29
- Oct
3 Dun steel melting furnace nga presyo
3 Dun steel melting furnace nga presyo
| Serial number | ngalan | modelo | gidaghanon | yunit | Presyo sa yunit (RMB) | Kinatibuk-ang presyo (RMB) |
| 1 | KON kabinete sa suplay sa kuryente | KGPS-2000/0.5 | 1 | torre | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Capacitor cabinet alang sa bayad | 2000KW-0.5KHZ | 1 | set | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Ang lawas sa electric furnace | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | torre | 16.0 | 32.0 |
| 4 | Ang mekanismo sa pagkiling sa hydraulic station | 1 | set | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | Nagtulo ang hudno nga alarm device | 2 | set | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Ang aparato sa pagpagawas sa hudno | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Ang kable nga gipabugnaw sa tubig | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Mahulma nga agup-op | 2 | indibiduwal | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | Pagdugtong sa mga kable ug tumbaga nga mga bar | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Pagkuha sa console sa hudno | 1 | torre | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | kargamento | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| Labaw sa master Total: 65.2 Wan | ||||||
| Ang mosunod mao ang mga kapilian | ||||||
| 1 | Rectifier tigpausab | 2500KVA | 1 | torre | 17.0 | |
| 2 | Pabugnaw sa tubig sa hangin | FL-750 | 1 | torre | 8.6 (Kini mahimong pulihan sa usa ka pool) | |
| 3 | Cross flow cooling tower | FKH-100 | 1 | set | 4.2 (Kini mahimong pulihan sa usa ka pool) | |
Pagsulud sa kagamitan ug pagkutlo sa 3 tonelada nga aluminyo nga kabhang nga natunaw nga hurno:
| Serial number | ngalan | modelo | gidaghanon | yunit | Presyo sa yunit (RMB) | Kinatibuk-ang presyo (RMB) |
| 1 | KON kabinete sa suplay sa kuryente | KGPS-2000/0.5 | 1 | torre | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Capacitor cabinet alang sa bayad | 2000KW-0.5KHZ | 1 | set | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Ang lawas sa electric furnace | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | torre | 7.0 | 14.0 |
| 4 | Mekanikal nga tilting furnace | 1 | set | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | Nagtulo ang hudno nga alarm device | 2 | set | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Ang kable nga gipabugnaw sa tubig | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Mahulma nga agup-op | 2 | indibiduwal | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | Pagdugtong sa mga kable ug tumbaga nga mga bar | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Pagkuha sa console sa hudno | 1 | torre | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | kargamento | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| Labaw sa master Total: 43.7 Wan | ||||||
| Ang mosunod mao ang mga kapilian | ||||||
| 1 | Rectifier tigpausab | 2500KVA | 1 | torre | 17.0 | |
| 2 | Pabugnaw sa tubig sa hangin | FL-750 | 1 | torre | 8.6 (Kini mahimong pulihan sa usa ka pool) | |
| 3 | Cross flow cooling tower | FKH-100 | 1 | set | 4.2 (Kini mahimong pulihan sa usa ka pool) | |

