- 29
- Oct
3 Bihayê firna helandina pola Dun
3 Bihayê firna helandina pola Dun
| Xwarinên lezok | nav | model | jimarî | yekbûn | Buhayê yekîneyê (RMB) | Bihayê giştî (RMB) |
| 1 | IF kabîneya dabînkirina hêzê | KGPS-2000/0.5 | 1 | birc | 12.5 | 12.5 |
| 2 | kabîneya Capacitor ji bo tezmînatê | 2000KW-0.5KHZ | 1 | danîn | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Laşê firna elektrîkê | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | birc | 16.0 | 32.0 |
| 4 | Mekanîzmaya zivirîna stasyona hîdrolîk | 1 | danîn | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | Amûra alarmê ya firnê diherike | 2 | danîn | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Amûra derxistina firnê | 2 | danîn | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Kabloya bi ava sar | 2 | danîn | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Qalibekî Crucible | 2 | ferdî | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | Girêdana kablo û barsên sifir | 2 | danîn | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Konsolê firnê vedibe | 1 | birc | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | bar | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| Jor master Total: 65.2 Wan | ||||||
| Vebijêrkên jêrîn hene | ||||||
| 1 | Transformatorê rasterast | 2500KVA | 1 | birc | 17.0 | |
| 2 | sarkerê ava bayê | FL-750 | 1 | birc | 8.6 (Ew dikare bi hewzek were guheztin) | |
| 3 | Birca sarbûnê ya diherike cross | FKH-100 | 1 | danîn | 4.2 (Ew dikare bi hewzek were guheztin) | |
Veavakirina amûrê û bilêvkirina 3 ton firna helandinê ya şêlê aluminiumê:
| Xwarinên lezok | nav | model | jimarî | yekbûn | Buhayê yekîneyê (RMB) | Bihayê giştî (RMB) |
| 1 | IF kabîneya dabînkirina hêzê | KGPS-2000/0.5 | 1 | birc | 12.5 | 12.5 |
| 2 | kabîneya Capacitor ji bo tezmînatê | 2000KW-0.5KHZ | 1 | danîn | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Laşê firna elektrîkê | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | birc | 7.0 | 14.0 |
| 4 | Furne tilting Mechanical | 1 | danîn | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | Amûra alarmê ya firnê diherike | 2 | danîn | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Kabloya bi ava sar | 2 | danîn | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Qalibekî Crucible | 2 | ferdî | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | Girêdana kablo û barsên sifir | 2 | danîn | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Konsolê firnê vedibe | 1 | birc | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | bar | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| Jor master Total: 43.7 Wan | ||||||
| Vebijêrkên jêrîn hene | ||||||
| 1 | Transformatorê rasterast | 2500KVA | 1 | birc | 17.0 | |
| 2 | sarkerê ava bayê | FL-750 | 1 | birc | 8.6 (Ew dikare bi hewzek were guheztin) | |
| 3 | Birca sarbûnê ya diherike cross | FKH-100 | 1 | danîn | 4.2 (Ew dikare bi hewzek were guheztin) | |

