- 29
- Oct
3 Dun steel melting furnace ລາຄາ
3 Dun steel melting furnace ລາຄາ
| Serial number | ຊື່ | ຮູບແບບ | ປະລິມານ | ຫນ່ວຍບໍລິການ | ລາຄາຫົວໜ່ວຍ (RMB) | ລາຄາທັງໝົດ (RMB) |
| 1 | ຕູ້ສະ ໜອງ ພະລັງງານ IF | KGPS-2000/0.5 | 1 | tower | 12.5 | 12.5 |
| 2 | ຕູ້ Capacitor ສໍາລັບການຊົດເຊີຍ | 2000KW-0.5KHZ | 1 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 5.5 | 5.5 |
| 3 | ຮ່າງກາຍ furnace ໄຟຟ້າ | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | tower | 16.0 | 32.0 |
| 4 | ກົນໄກການ tilting ສະຖານີໄຮໂດຼລິກ | 1 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | ອຸປະກອນປຸກ furnace ຮົ່ວ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | ອຸປະກອນການຖອດliningາປິດເຕົາໄຟ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | ສາຍໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍນໍ້າເຢັນ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | ແມ່ພິມສໍາລັບ crucible | 2 | ບຸກຄົນ | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນແລະແຖບທອງແດງ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | ຄອນໂຊລເຕົາອຽງ | 1 | tower | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| ຂ້າງເທິງແມ່ບົດທັງຫມົດ: 65.2 Wan | ||||||
| ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທາງເລືອກ | ||||||
| 1 | ໝໍ້ ແປງໄຟ | 2500KVA | 1 | tower | 17.0 | |
| 2 | ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນ | FL-750 | 1 | tower | 8.6 (ມັນສາມາດທົດແທນໂດຍສະນຸກເກີ) | |
| 3 | ຫໍເຮັດຄວາມເຢັນຂ້າມ | FKH-100 | 1 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 4.2 (ມັນສາມາດທົດແທນໂດຍສະນຸກເກີ) | |
ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນແລະວົງຢືມຂອງ 3 ໂຕນອາລູມິນຽມ melting furnace :
| Serial number | ຊື່ | ຮູບແບບ | ປະລິມານ | ຫນ່ວຍບໍລິການ | ລາຄາຫົວໜ່ວຍ (RMB) | ລາຄາທັງໝົດ (RMB) |
| 1 | ຕູ້ສະ ໜອງ ພະລັງງານ IF | KGPS-2000/0.5 | 1 | tower | 12.5 | 12.5 |
| 2 | ຕູ້ Capacitor ສໍາລັບການຊົດເຊີຍ | 2000KW-0.5KHZ | 1 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 5.5 | 5.5 |
| 3 | ຮ່າງກາຍ furnace ໄຟຟ້າ | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | tower | 7.0 | 14.0 |
| 4 | ເຕົາ tilting ກົນຈັກ | 1 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | ອຸປະກອນປຸກ furnace ຮົ່ວ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | ສາຍໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍນໍ້າເຢັນ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | ແມ່ພິມສໍາລັບ crucible | 2 | ບຸກຄົນ | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນແລະແຖບທອງແດງ | 2 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | ຄອນໂຊລເຕົາອຽງ | 1 | tower | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| ຂ້າງເທິງແມ່ບົດທັງຫມົດ: 43.7 Wan | ||||||
| ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນທາງເລືອກ | ||||||
| 1 | ໝໍ້ ແປງໄຟ | 2500KVA | 1 | tower | 17.0 | |
| 2 | ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນ | FL-750 | 1 | tower | 8.6 (ມັນສາມາດທົດແທນໂດຍສະນຸກເກີ) | |
| 3 | ຫໍເຮັດຄວາມເຢັນຂ້າມ | FKH-100 | 1 | ທີ່ກໍານົດໄວ້ | 4.2 (ມັນສາມາດທົດແທນໂດຍສະນຸກເກີ) | |

