- 29
- Oct
3 Dun asye fonn founo pri
3 Dun asye fonn founo pri
| nimewo seri | File | modèl | kantite | inite | Pri inite (RMB) | Pri total (RMB) |
| 1 | SI kabinè ekipman pou pouvwa | KGPS-2000/0.5 | 1 | gwo kay won | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Kabinè kondansateur pou konpansasyon | 2000KW-0.5KHZ | 1 | mete | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Kò fou elektrik | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | gwo kay won | 16.0 | 32.0 |
| 4 | Estasyon idwolik mekanis enklinezon | 1 | mete | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | Aparèy alam founo ki koule | 2 | mete | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Aparèy ekspozisyon founo pawa | 2 | mete | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Dlo ki refwadi kab | 2 | mete | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Kreze mwazi | 2 | endividyèl | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | Konekte câbles ak ba kwiv | 2 | mete | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Inclinaison konsole gwo founo dife | 1 | gwo kay won | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | machandiz | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| Pi wo pase mèt Total: 65.2 Wan | ||||||
| Sa ki anba la yo se opsyon | ||||||
| 1 | Transformer redresman | 2500KVA | 1 | gwo kay won | 17.0 | |
| 2 | Van dlo pi fre | AK-750-FL | 1 | gwo kay won | 8.6 (Li ka ranplase pa yon pisin) | |
| 3 | Kwa koule refwadisman gwo kay won | FKH-100 | 1 | mete | 4.2 (Li ka ranplase pa yon pisin) | |
Konfigirasyon ekipman ak sitasyon pi ba 3 tòn founo k ap fonn koki aliminyòm:
| nimewo seri | File | modèl | kantite | inite | Pri inite (RMB) | Pri total (RMB) |
| 1 | SI kabinè ekipman pou pouvwa | KGPS-2000/0.5 | 1 | gwo kay won | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Kabinè kondansateur pou konpansasyon | 2000KW-0.5KHZ | 1 | mete | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Kò fou elektrik | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | gwo kay won | 7.0 | 14.0 |
| 4 | Mekanik baskil gwo founo dife | 1 | mete | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | Aparèy alam founo ki koule | 2 | mete | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Dlo ki refwadi kab | 2 | mete | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Kreze mwazi | 2 | endividyèl | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | Konekte câbles ak ba kwiv | 2 | mete | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Inclinaison konsole gwo founo dife | 1 | gwo kay won | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | machandiz | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| Pi wo pase mèt Total: 43.7 Wan | ||||||
| Sa ki anba la yo se opsyon | ||||||
| 1 | Transformer redresman | 2500KVA | 1 | gwo kay won | 17.0 | |
| 2 | Van dlo pi fre | AK-750-FL | 1 | gwo kay won | 8.6 (Li ka ranplase pa yon pisin) | |
| 3 | Kwa koule refwadisman gwo kay won | FKH-100 | 1 | mete | 4.2 (Li ka ranplase pa yon pisin) | |

