- 29
- Oct
3 Dun steel melting furnace price
3 Dun steel melting furnace price
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਨਾਮ | ਮਾਡਲ | ਮਾਤਰਾ | ਯੂਨਿਟ | Unit price (RMB) | Total price (RMB) |
1 | ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ | ਕੇਜੀਪੀਐਸ -2000/0.5 | 1 | ਟਾਵਰ | 12.5 | 12.5 |
2 | Capacitor cabinet for compensation | 2000KW-0.5KHZ | 1 | ਸੈੱਟ | 5.5 | 5.5 |
3 | Electric furnace body | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | ਟਾਵਰ | 16.0 | 32.0 |
4 | Hydraulic station tilting mechanism | 1 | ਸੈੱਟ | 4.5 | 4.5 | |
5 | Leaking furnace alarm device | 2 | ਸੈੱਟ | 0.6 | 1.2 | |
6 | ਫਰਨੇਸ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ | 2 | ਸੈੱਟ | 1.0 | 2.0 | |
7 | ਵਾਟਰ-ਕੂਲਡ ਕੇਬਲ | 2 | ਸੈੱਟ | 1.0 | 2.0 | |
8 | ਕਰੂਸੀਬਲ ਉੱਲੀ | 2 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ | 0.5 | 1.0 | |
9 | Connecting cables and copper bars | 2 | ਸੈੱਟ | 1.0 | 2.0 | |
10 | ਟਿਲਟਿੰਗ ਭੱਠੀ ਕੰਸੋਲ | 1 | ਟਾਵਰ | 0.5 | 0.5 | |
12 | ਮਾਲ | 2.0 | 2.0 | |||
65.2 | ||||||
Above master Total: 65.2 Wan | ||||||
The following are options | ||||||
1 | ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ | 2500KVA | 1 | ਟਾਵਰ | 17.0 | |
2 | Wind water cooler | FL-750 | 1 | ਟਾਵਰ | 8.6 (It can be replaced by a pool) | |
3 | Cross flow cooling tower | FKH-100 | 1 | ਸੈੱਟ | 4.2 (It can be replaced by a pool) |
Equipment configuration and quotation of 3 tons aluminum shell melting furnace :
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ | ਨਾਮ | ਮਾਡਲ | ਮਾਤਰਾ | ਯੂਨਿਟ | Unit price (RMB) | Total price (RMB) |
1 | ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ | ਕੇਜੀਪੀਐਸ -2000/0.5 | 1 | ਟਾਵਰ | 12.5 | 12.5 |
2 | Capacitor cabinet for compensation | 2000KW-0.5KHZ | 1 | ਸੈੱਟ | 5.5 | 5.5 |
3 | Electric furnace body | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | ਟਾਵਰ | 7.0 | 14.0 |
4 | Mechanical tilting furnace | 1 | ਸੈੱਟ | 3.0 | 3.0 | |
5 | Leaking furnace alarm device | 2 | ਸੈੱਟ | 0.6 | 1.2 | |
6 | ਵਾਟਰ-ਕੂਲਡ ਕੇਬਲ | 2 | ਸੈੱਟ | 1.0 | 2.0 | |
7 | ਕਰੂਸੀਬਲ ਉੱਲੀ | 2 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ | 0.5 | 1.0 | |
8 | Connecting cables and copper bars | 2 | ਸੈੱਟ | 1.0 | 2.0 | |
9 | ਟਿਲਟਿੰਗ ਭੱਠੀ ਕੰਸੋਲ | 1 | ਟਾਵਰ | 0.5 | 0.5 | |
10 | ਮਾਲ | 2.0 | 2.0 | |||
43.7 | ||||||
Above master Total: 43.7 Wan | ||||||
The following are options | ||||||
1 | ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ | 2500KVA | 1 | ਟਾਵਰ | 17.0 | |
2 | Wind water cooler | FL-750 | 1 | ਟਾਵਰ | 8.6 (It can be replaced by a pool) | |
3 | Cross flow cooling tower | FKH-100 | 1 | ਸੈੱਟ | 4.2 (It can be replaced by a pool) |