- 29
- Oct
3 Dun intsimbi yokunyibilika ixabiso eziko
3 Dun intsimbi yokunyibilika ixabiso eziko
| Inombolo yesiriyeli | igama | imodeli | ubuninzi | iyunithi | Ixabiso leyunithi (RMB) | Ixabiso lilonke (RMB) |
| 1 | UKUBA ikhabhinethi yokubonelela ngombane | I-KGPS-2000/0.5 | 1 | Tower | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Ikhabhinethi yeCapacitor yembuyekezo | 2000KW-0.5KHZ | 1 | iseti | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Umzimba wesithando sombane | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | Tower | 16.0 | 32.0 |
| 4 | Isikhululo se-hydraulic silting mechanism | 1 | iseti | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | Isixhobo esivuzayo sesivusi somlilo | 2 | iseti | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Isixhobo sokukhupha isitya somlilo | 2 | iseti | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Intambo epholileyo yamanzi | 2 | iseti | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Crucible ukungunda | 2 | ngokwahlukeneyo | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | Iintambo zokudibanisa kunye nemivalo yobhedu | 2 | iseti | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Ukuthambisa ikhonsoli yesithando somlilo | 1 | Tower | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | umthwalo | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| Ngaphezulu master Iyonke: 65.2 Wan | ||||||
| Ezi zilandelayo zikhetho | ||||||
| 1 | Isilungisi sombane | 2500KVA | 1 | Tower | 17.0 | |
| 2 | Isipholisi samanzi omoya | I-FL-750 | 1 | Tower | 8.6 (Inokutshintshwa yiphuli) | |
| 3 | Umnqamlezo wenqaba yokupholisa | FKH-100 | 1 | iseti | 4.2 (Inokutshintshwa yiphuli) | |
Ulungelelwaniso lwezixhobo kunye nekowuteshini yeetoni ezi-3 zesithando sokunyibilikisa iqokobhe le-aluminium :
| Inombolo yesiriyeli | igama | imodeli | ubuninzi | iyunithi | Ixabiso leyunithi (RMB) | Ixabiso lilonke (RMB) |
| 1 | UKUBA ikhabhinethi yokubonelela ngombane | I-KGPS-2000/0.5 | 1 | Tower | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Ikhabhinethi yeCapacitor yembuyekezo | 2000KW-0.5KHZ | 1 | iseti | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Umzimba wesithando sombane | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | Tower | 7.0 | 14.0 |
| 4 | Mechanical tilting eziko | 1 | iseti | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | Isixhobo esivuzayo sesivusi somlilo | 2 | iseti | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Intambo epholileyo yamanzi | 2 | iseti | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Crucible ukungunda | 2 | ngokwahlukeneyo | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | Iintambo zokudibanisa kunye nemivalo yobhedu | 2 | iseti | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Ukuthambisa ikhonsoli yesithando somlilo | 1 | Tower | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | umthwalo | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| Ngaphezulu master Iyonke: 43.7 Wan | ||||||
| Ezi zilandelayo zikhetho | ||||||
| 1 | Isilungisi sombane | 2500KVA | 1 | Tower | 17.0 | |
| 2 | Isipholisi samanzi omoya | I-FL-750 | 1 | Tower | 8.6 (Inokutshintshwa yiphuli) | |
| 3 | Umnqamlezo wenqaba yokupholisa | FKH-100 | 1 | iseti | 4.2 (Inokutshintshwa yiphuli) | |

