- 29
- Oct
3 Dun çelik eritme fırını fiyatı
3 Dun çelik eritme fırını fiyatı
| Seri numarası | isim | model | miktar | birim | Birim fiyat (RMB) | Toplam fiyat (RMB) |
| 1 | IF güç kaynağı kabini | KGPS-2000/0.5 | 1 | kule | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Tazminat için kondansatör kabini | 2000KW-0.5KHZ | 1 | set | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Elektrikli fırın gövdesi | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | kule | 16.0 | 32.0 |
| 4 | Hidrolik istasyon devirme mekanizması | 1 | set | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | Sızdıran fırın alarm cihazı | 2 | set | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Fırın astarı fırlatma cihazı | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | Su soğutmalı kablo | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | pota kalıbı | 2 | bireysel | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | Bağlantı kabloları ve bakır çubuklar | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | Devirme fırın konsolu | 1 | kule | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | navlun | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| Master üstü Toplam: 65.2 Wan | ||||||
| Aşağıdakiler seçeneklerdir | ||||||
| 1 | Doğrultucu trafo | 2500KVA | 1 | kule | 17.0 | |
| 2 | Rüzgar su soğutucu | FL-750 | 1 | kule | 8.6 (Bir havuz ile değiştirilebilir) | |
| 3 | Çapraz akışlı soğutma kulesi | FKH-100 | 1 | set | 4.2 (Bir havuz ile değiştirilebilir) | |
3 tonluk alüminyum kabuk eritme fırınının ekipman konfigürasyonu ve teklifi:
| Seri numarası | isim | model | miktar | birim | Birim fiyat (RMB) | Toplam fiyat (RMB) |
| 1 | IF güç kaynağı kabini | KGPS-2000/0.5 | 1 | kule | 12.5 | 12.5 |
| 2 | Tazminat için kondansatör kabini | 2000KW-0.5KHZ | 1 | set | 5.5 | 5.5 |
| 3 | Elektrikli fırın gövdesi | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | kule | 7.0 | 14.0 |
| 4 | Mekanik devirme fırını | 1 | set | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | Sızdıran fırın alarm cihazı | 2 | set | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | Su soğutmalı kablo | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | pota kalıbı | 2 | bireysel | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | Bağlantı kabloları ve bakır çubuklar | 2 | set | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | Devirme fırın konsolu | 1 | kule | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | navlun | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| Master üstü Toplam: 43.7 Wan | ||||||
| Aşağıdakiler seçeneklerdir | ||||||
| 1 | Doğrultucu trafo | 2500KVA | 1 | kule | 17.0 | |
| 2 | Rüzgar su soğutucu | FL-750 | 1 | kule | 8.6 (Bir havuz ile değiştirilebilir) | |
| 3 | Çapraz akışlı soğutma kulesi | FKH-100 | 1 | set | 4.2 (Bir havuz ile değiştirilebilir) | |

