- 29
- Oct
3 ڈن اسٹیل پگھلنے والی فرنس کی قیمت
3 ڈن اسٹیل پگھلنے والی فرنس کی قیمت
| سیریل نمبر | نام | ماڈل | مقدار | یونٹ | یونٹ کی قیمت (RMB) | کل قیمت (RMB) |
| 1 | اگر بجلی کی فراہمی کابینہ۔ | KGPS-2000/0.5۔ | 1 | ٹاور | 12.5 | 12.5 |
| 2 | معاوضے کے لیے کیپیسیٹر کی کابینہ | 2000KW-0.5KHZ | 1 | مقرر | 5.5 | 5.5 |
| 3 | الیکٹرک فرنس باڈی | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | ٹاور | 16.0 | 32.0 |
| 4 | ہائیڈرولک اسٹیشن جھکاؤ کا طریقہ کار | 1 | مقرر | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | لیک ہونے والی فرنس الارم ڈیوائس | 2 | مقرر | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | فرنس لائننگ ایجیکشن ڈیوائس۔ | 2 | مقرر | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | واٹر ٹھنڈی کیبل۔ | 2 | مقرر | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | قابل رحم سڑنا۔ | 2 | انفرادی | 0.5 | 1.0 | |
| 9 | کیبلز اور تانبے کی سلاخوں کو جوڑنا | 2 | مقرر | 1.0 | 2.0 | |
| 10 | ٹلٹنگ فرنس کنسول۔ | 1 | ٹاور | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | مال ڑلائ | 2.0 | 2.0 | |||
| 65.2 | ||||||
| اوپر ماسٹر کل: 65.2 وان | ||||||
| درج ذیل اختیارات ہیں۔ | ||||||
| 1 | ریکٹفایر ٹرانسفارمر | 2500KVA | 1 | ٹاور | 17.0 | |
| 2 | ونڈ واٹر کولر | FL-750 | 1 | ٹاور | 8.6 (اسے پول سے تبدیل کیا جا سکتا ہے) | |
| 3 | کراس فلو کولنگ ٹاور | FKH-100 | 1 | مقرر | 4.2 (اسے پول سے تبدیل کیا جا سکتا ہے) | |
آلات کی ترتیب اور 3 ٹن ایلومینیم شیل پگھلنے والی بھٹی کی کوٹیشن:
| سیریل نمبر | نام | ماڈل | مقدار | یونٹ | یونٹ کی قیمت (RMB) | کل قیمت (RMB) |
| 1 | اگر بجلی کی فراہمی کابینہ۔ | KGPS-2000/0.5۔ | 1 | ٹاور | 12.5 | 12.5 |
| 2 | معاوضے کے لیے کیپیسیٹر کی کابینہ | 2000KW-0.5KHZ | 1 | مقرر | 5.5 | 5.5 |
| 3 | الیکٹرک فرنس باڈی | GWJ3.0-2000/0.5 | 2 | ٹاور | 7.0 | 14.0 |
| 4 | مکینیکل جھکانے والی بھٹی | 1 | مقرر | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | لیک ہونے والی فرنس الارم ڈیوائس | 2 | مقرر | 0.6 | 1.2 | |
| 6 | واٹر ٹھنڈی کیبل۔ | 2 | مقرر | 1.0 | 2.0 | |
| 7 | قابل رحم سڑنا۔ | 2 | انفرادی | 0.5 | 1.0 | |
| 8 | کیبلز اور تانبے کی سلاخوں کو جوڑنا | 2 | مقرر | 1.0 | 2.0 | |
| 9 | ٹلٹنگ فرنس کنسول۔ | 1 | ٹاور | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | مال ڑلائ | 2.0 | 2.0 | |||
| 43.7 | ||||||
| اوپر ماسٹر کل: 43.7 وان | ||||||
| درج ذیل اختیارات ہیں۔ | ||||||
| 1 | ریکٹفایر ٹرانسفارمر | 2500KVA | 1 | ٹاور | 17.0 | |
| 2 | ونڈ واٹر کولر | FL-750 | 1 | ٹاور | 8.6 (اسے پول سے تبدیل کیا جا سکتا ہے) | |
| 3 | کراس فلو کولنگ ٹاور | FKH-100 | 1 | مقرر | 4.2 (اسے پول سے تبدیل کیا جا سکتا ہے) | |

