- 18
- Oct
PAGLALAHAD NG TABLE NG SCOPE NG SUPPLY PARA SA STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE
TABLE NG PAGPAPAHAYAG NG SAKLAN NG PAGHANDA PARA SA STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE
| SERIAL NUMBER | CATEGORY | PANGALAN NG PROYEKTO | BD | DD | sUPPLY | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BUS LAYOUT |
KINAKAILANGAN NG PROSESO NG PIPE ng bakal | B | B | ||
| 2 | STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE SIZE | S | S | |||
| 3 | STEEL PIPE INDUCTION HEATING FURNACE INTERFACE REQUIREMENTS | S | S | |||
| 4 | TRABAHO NG SIBIL | S | B | |||
| 5 | STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE INTERFACE | SB | SB | |||
| 6 | BAHAGANG MEKANIKAL | BACKPLANE NG EQUIPMENT | S | B | B | |
| 7 | DETECTION ELEMENT AND MOUNTING BRACKET | S | S | S | ||
| 8 |
Kuryente AT KONTROL |
STRUKTURA NG SISTEMANG Elektrikal | S | S | S | |
| 9 | BUONG MELINSYONG KAPANGYARIHAN NG SUPPLY | S | B | B | ||
| 10 | INTERNAL POWER DISTRIBUTION | S | S | S | ||
| 11 | KONTROL SYSTEM | S | S | S | ||
| 12 | ELECTRIC CONTROL CABINET, CONSOLE, ETC. | S | S | S | ||
| 13 | Mga SISTEMANG MAKIKITA | S | S | S | ||
| 14 | SISTEMA NG PAG-MONITORING SA STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE | S | S | S | ||
| 15 | INTERNACE NG KOMUNIKASYON | SB | S | S | ||
| 16 | KAGAMITANG INTERNAL na KAGAMITAN NG KOMUNIKASYON | S | S | S | ||
| 17 |
SOFTWARE |
PROGRAMMING SOFTWARE | S | S | S | |
| 18 | PLC SOFTWARE | S | S | S | ||
| 19 | KOMPREYER MASTER CONTROL SOFTWARE | S | S | S | ||
| 20 | SOFTWARE NG Pamahalaang KOMPUTER | S | S | S | ||
| DALAWAMPU’T ISA | DEVICE INTERNAL KOMUNIKASYON SOFTWARE | S | S | S | ||
| DALAWAMPU’T DALAWA |
STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE INSTALLATION |
IMPORMASYON NG IMPORMASYON | S | |||
| DALAWAMPU’T TATLO | PAG-INSTALL NG MEKANIKAL | B | ||||
| DALAWAMPU’T APAT | PAG-INSTAL NG Elektrikal | B | ||||
| 25 | Suriin ang INSTALLATION | SB | ||||
| 26 | STEEL TUBE INDUCTION HEATING FURNACE ADJUSTMENT | SB | ||||
| 27 | DEBUGGING | DEOGGGING NG PROGRAMA | S | |||
| 28 | KOMISYONYO | B | ||||
| 29 | ADJUSTMENT NG CALIBRATION | S |

