- 12
- Sep
Harga dan komposisi umpan tungku induksi nip roll bar
Harga dan komposisi umpan tungku induksi nip roll bar
| Nomor seri | kadar | Jumlah | patokan harga | Total harga | |
| 1 | Thyristor JIKA inverter KGPS -1250 / 0.5 | 2 set | 12.8 | 25.6 | |
| 2 | Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S | 2 set | 2.5 | 5 | |
| 3 | Tungku pemanas induksi GTR160 × 6000 (bahan yang berlaku 130- 160 ) | 2 set | 6.0 | 12 | |
| 4 | Bangku tungku pemanas induksi | 2 set | 2.4 | 4.8 | |
| 5 | Platform penyimpanan | 1 set | 1.8 | 1.8 | |
| 6 | Mekanisme putaran silo 1 | 1 set | 2.2 | 2.2 | |
| 7 | Pengumpan roller | 2 set | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Pengumpan rol tekan ganda | 2 set | 2.5 | 5.0 | |
| 9 | Perangkat pengembalian material | 1 set | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Mesin debit cepat | 2 set | 5.0 | 5.0
|
|
| 11 | Tiga mesin sortir | 2 set | |||
| 12 | Perangkat pertemuan | 1 set | |||
| 13
|
Sistem kontrol otomatis | 1 set | 0.0 | 0 | |
| 13.1 | perangkat lunak pengontrol | 1 set | 1.0 | 1 | |
| 13.2 | PLC Pengontrol yang Dapat Diprogram (Siemens S7-300 ) | 1 set | 3.5 | 3.5 | |
| 13.3 | Perangkat lunak pemrograman | 1 set | 2.0 | 2.0 | |
| 13.4 | Komputer industri (Advantech) | 1 set | 0.7 | 0.7 | |
| 13.5 | Monitor LCD | 1 set | 0.18 | 0.18 | |
| 13.6 | Saklar fotolistrik (OMRON Jepang) | 2 set | 0.3 | 0.6 | |
| 13.7 | Saklar kedekatan (Japan OMRON ) | 2 set | 0.3 | 0.6 | |
| 13.8 | Konverter frekuensi (Siemens) | 2 | 0.5 | 1.0 | |
| 14 | Termometer inframerah dua warna (American R aytek ) jaket berpendingin air | 2 set | 3.6 | 7.2 | |
| 15 | Angin – sistem air pendingin air FL-500 | 2 set | 6.0 | 12 | |
| 16 | Menara pendingin aliran silang FKH-100G | 1 set | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | Konsol kontrol eksternal | 1 set | 0.5 | 0.5 | |
| 18 | Menghubungkan batang tembaga | 2 set | 0.5 | 0.5 | |
| 19 | Genset darurat | 1 set | 3.5 | 3.5 | |
| 20 | suku cadang | 1 set | 1.0 | 1.0 | |
| dua puluh satu | Kargo | 1 set | 1.2 | 1.2 | |
| dua puluh dua | Alat khusus | 1 set | 0.3 | 0.3 | |
| Total: 1066800 yuan (RMB) | 106.68 | ||||

