site logo

Нархҳо ва таркиби хӯриши печи индуксионии ролики Nip

Нархҳо ва таркиби хӯриши печи индуксионии ролики Nip

Шумораи пай дар пай мазмуни шумора нархи чакана Нархи умумӣ
1 Тиристор АФ инвертор KGPS -1250 / 0.5 2 маҷмӯа 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2 маҷмӯа 2.5 5
3 Кӯраи гармидиҳии индуксионӣ GTR160 × 6000 (маводи дахлдор φ 130- φ 160) 2 маҷмӯа 6.0 12
4 Пойгоҳи кӯраи гармидиҳии индуксионӣ 2 маҷмӯа 2.4 4.8
5 Платформаи нигоҳдорӣ 1 маҷмӯа 1.8 1.8
6 Механизми гардиши силос 1 1 маҷмӯа 2.2 2.2
7 Ғизои ғалтаки 2 маҷмӯа                             1.0 2.0
8 Ғизодиҳандаи ғалтаки фишор 2 маҷмӯа 2.5 5.0
9 Дастгоҳи баргардонидани мавод 1 маҷмӯа 1.0 1.0
10 Мошини баровардани зуд 2 маҷмӯа 5.0 5.0

 

11 Се мошини ҷудокунӣ 2 маҷмӯа
12 Дастгоҳи муттаҳидсозӣ 1 маҷмӯа
13

 

 

Системаи назоратии автоматикӣ 1 маҷмӯа 0.0 0
13.1 нармафзори назоратӣ 1 маҷмӯа 1.0 1
13.2 Назорати барномарезишудаи PLC (Siemens S7-300) 1 маҷмӯа 3.5 3.5
13.3 Нармафзори барномасозӣ 1 маҷмӯа 2.0 2.0
13.4 Компютери саноатӣ (Advantech) 1 маҷмӯа 0.7 0.7
13.5 Monitor LCD 1 маҷмӯа 0.18 0.18
13.6 Калиди фотоэлектрикӣ (OMRON Ҷопон) 2 маҷмӯа 0.3 0.6
13.7 Калиди наздикӣ (Ҷопон OMRON) 2 маҷмӯа 0.3 0.6
13.8 Табдилдиҳандаи басомад (Siemens) 2 0.5 1.0
14 Термометраи инфрасурхи ду ранга (American R aytek) болопӯш бо оби хунукшуда 2 маҷмӯа 3.6 7.2
15 Шамол-системаи хунуккунии оби FL-500 2 маҷмӯа 6.0 12
16 Бурҷи хунуккунии хунуккунӣ FKH-100G 1 маҷмӯа 6.5 6.5
17 Консолҳои идоракунии беруна 1 маҷмӯа 0.5 0.5
18 Пайваст кардани сутунҳои мис 2 маҷмӯа 0.5 0.5
19 Маҷмӯи генератори ҳолати фавқулодда 1 маҷмӯа 3.5 3.5
20 қисмҳои эҳтиётӣ 1 маҷмӯа 1.0 1.0
бисту як бор 1 маҷмӯа 1.2 1.2
бисту ду Асбоби махсус 1 маҷмӯа 0.3 0.3
Ҳаҷми: 1066800 юан (RMB) 106.68