- 12
- Sep
Ceny a zloženie krmiva pre indukčnú pec s valcovou tyčou
Ceny a zloženie krmiva pre indukčnú pec s valcovou tyčou
| Výrobné číslo | obsah | Množstvo | jednotková cena | Celková cena | |
| 1 | Tyristorový IF invertor KGPS -1250 / 0.5 | 2 sád | 12.8 | 25.6 | |
| 2 | Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S | 2 sád | 2.5 | 5 | |
| 3 | Indukčná vykurovacia pec GTR160 × 6000 (príslušný materiál φ 130- φ 160) | 2 sád | 6.0 | 12 | |
| 4 | Lavica pece na indukčný ohrev | 2 sád | 2.4 | 4.8 | |
| 5 | Skladovacia platforma | 1 sada | 1.8 | 1.8 | |
| 6 | Mechanizmus otáčania sil 1 | 1 sada | 2.2 | 2.2 | |
| 7 | Valčekový podávač | 2 sád | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Dvojitý valčekový podávač | 2 sád | 2.5 | 5.0 | |
| 9 | Zariadenie na vrátenie materiálu | 1 sada | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Zariadenie na rýchle vybíjanie | 2 sád | 5.0 | 5.0
|
|
| 11 | Tri triediace stroje | 2 sád | |||
| 12 | Zariadenie na sútok | 1 sada | |||
| 13
|
Automatický riadiaci systém | 1 sada | 0.0 | 0 | |
| 13.1 | riadiaci softvér | 1 sada | 1.0 | 1 | |
| 13.2 | Programovateľný automat PLC (Siemens S7-300) | 1 sada | 3.5 | 3.5 | |
| 13.3 | Programovací softvér | 1 sada | 2.0 | 2.0 | |
| 13.4 | Priemyselný počítač (Advantech) | 1 sada | 0.7 | 0.7 | |
| 13.5 | LCD monitor | 1 sada | 0.18 | 0.18 | |
| 13.6 | Fotoelektrický spínač (Japonsko OMRON) | 2 sád | 0.3 | 0.6 | |
| 13.7 | Bezdotykový spínač (Japonsko OMRON) | 2 sád | 0.3 | 0.6 | |
| 13.8 | Frekvenčný menič (Siemens) | 2 | 0.5 | 1.0 | |
| 14 | Dvojfarebný infračervený teplomer (americký R aytek) vodou chladený plášť | 2 sád | 3.6 | 7.2 | |
| 15 | Vietor-vodný chladiaci vodný systém FL-500 | 2 sád | 6.0 | 12 | |
| 16 | Chladiaca veža s krížovým prietokom FKH-100G | 1 sada | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | Externá ovládacia konzola | 1 sada | 0.5 | 0.5 | |
| 18 | Pripojenie medených tyčí | 2 sád | 0.5 | 0.5 | |
| 19 | Sada núdzového generátora | 1 sada | 3.5 | 3.5 | |
| 20 | náhradné diely | 1 sada | 1.0 | 1.0 | |
| dvadsať jedna | dopravné | 1 sada | 1.2 | 1.2 | |
| dvadsaťdva | Špeciálny nástroj | 1 sada | 0.3 | 0.3 | |
| Celkom: 1066800 juanov (RMB) | 106.68 | ||||

