site logo

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

シリアルナンバー コンテンツ 数量 単価 総価格
1 サイリスタIFインバーターKGPS-1250 / 0.5 2セット 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2セット 2.5 5
3 誘導加熱炉GTR160×6000(適用材料φ130-φ160) 2セット 6.0 12
4 誘導加熱炉ベンチ 2セット 2.4 4.8
5 ストレージプラットフォーム 1セット 1.8 1.8
6 サイロ旋削機構1 1セット 2.2 2.2
7 Roller feeder 2セット                             1.0 2.0
8 Double press roller feeder 2セット 2.5 5.0
9 材料返却装置 1セット 1.0 1.0
10 クイック排出機 2セット 5.0 5.0

 

11 XNUMX台の選別機 2セット
12 Confluenceデバイス 1セット
13

 

 

自動制御システム 1セット 0.0 0
13.1 制御ソフトウェア 1セット 1.0 1
13.2 プログラマブルコントローラPLC(Siemens S7-300) 1セット 3.5 3.5
13.3 プログラミングソフトウェア 1セット 2.0 2.0
13.4 産業用コンピューター(アドバンテック) 1セット 0.7 0.7
13.5 液晶モニター 1セット 0.18 0.18
13.6 光電スイッチ(日本オムロン) 2セット 0.3 0.6
13.7 近接スイッチ(日本オムロン) 2セット 0.3 0.6
13.8 Frequency converter (Siemens) 2 0.5 1.0
14 XNUMX色赤外線温度計(American R aytek)水冷ジャケット 2セット 3.6 7.2
15 風–水冷水システムFL-500 2セット 6.0 12
16 クロスフロー冷却塔FKH-100G 1セット 6.5 6.5
17 外部制御コンソール 1セット 0.5 0.5
18 銅棒の接続 2セット 0.5 0.5
19 非常用発電機セット 1セット 3.5 3.5
20 スペアパーツ 1セット 1.0 1.0
21 運賃 1セット 1.2 1.2
22 専用工具 1セット 0.3 0.3
Total: 1066800 yuan (RMB) 106.68