site logo

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

अनुक्रमांक सामग्री प्रमाण युनिट किंमत एकूण किंमत
1 थायरिस्टर IF इन्व्हर्टर KGPS -1250 / 0.5 2 संच 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2 संच 2.5 5
3 इंडक्शन हीटिंग फर्नेस GTR160 6000 (लागू साहित्य φ 130- φ 160) 2 संच 6.0 12
4 इंडक्शन हीटिंग फर्नेस बेंच 2 संच 2.4 4.8
5 स्टोरेज प्लॅटफॉर्म 1 सेट 1.8 1.8
6 सायलो टर्निंग यंत्रणा 1 1 सेट 2.2 2.2
7 रोलर फीडर 2 संच                             1.0 2.0
8 Double press roller feeder 2 संच 2.5 5.0
9 मटेरियल रिटर्न डिव्हाइस 1 सेट 1.0 1.0
10 द्रुत डिस्चार्ज मशीन 2 संच 5.0 5.0

 

11 तीन सॉर्टिंग मशीन 2 संच
12 संगम साधन 1 सेट
13

 

 

स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली 1 सेट 0.0 0
13.1 नियंत्रण सॉफ्टवेअर 1 सेट 1.0 1
13.2 प्रोग्राम करण्यायोग्य कंट्रोलर पीएलसी (सीमेन्स एस 7-300) 1 सेट 3.5 3.5
13.3 प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर 1 सेट 2.0 2.0
13.4 औद्योगिक संगणक (Advantech) 1 सेट 0.7 0.7
13.5 एलसीडी मॉनिटर 1 सेट 0.18 0.18
13.6 फोटोइलेक्ट्रिक स्विच (जपान ओमरोन) 2 संच 0.3 0.6
13.7 प्रॉक्सिमिटी स्विच (जपान ओमरोन) 2 संच 0.3 0.6
13.8 Frequency converter (Siemens) 2 0.5 1.0
14 दोन-रंगाचे इन्फ्रारेड थर्मामीटर (अमेरिकन आर आयटेक) वॉटर-कूल्ड जॅकेट 2 संच 3.6 7.2
15 वारा-पाणी थंड पाणी प्रणाली FL-500 2 संच 6.0 12
16 क्रॉस फ्लो कूलिंग टॉवर FKH-100G 1 सेट 6.5 6.5
17 बाह्य नियंत्रण कन्सोल 1 सेट 0.5 0.5
18 तांब्याच्या पट्ट्या जोडत आहे 2 संच 0.5 0.5
19 आणीबाणी जनरेटर संच 1 सेट 3.5 3.5
20 सुटे भाग 1 सेट 1.0 1.0
एकवीस वाहतुक 1 सेट 1.2 1.2
बावीस विशेष साधन 1 सेट 0.3 0.3
Total: 1066800 yuan (RMB) 106.68