site logo

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

序列號 內容 數量 單價 總價
1 晶閘管中頻逆變器 KGPS -1250 / 0.5 2套 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2套 2.5 5
3 感應加熱爐GTR160×6000(適用材料φ130-φ160) 2套 6.0 12
4 感應加熱爐台 2套 2.4 4.8
5 儲物平台 1套 1.8 1.8
6 筒倉翻轉機構1 1套 2.2 2.2
7 滾筒餵料機 2套                             1.0 2.0
8 Double press roller feeder 2套 2.5 5.0
9 回料裝置 1套 1.0 1.0
10 快卸機 2套 5.0 5.0

 

11 三台分揀機 2套
12 匯流裝置 1套
13

 

 

自動控制系統 1套 0.0 0
13.1 控制軟件 1套 1.0 1
13.2 可編程控制器PLC(西門子S7-300) 1套 3.5 3.5
13.3 編程軟件 1套 2.0 2.0
13.4 工業計算機(研華) 1套 0.7 0.7
13.5 液晶顯示器 1套 0.18 0.18
13.6 光電開關(日本OMRON) 2套 0.3 0.6
13.7 接近開關(日本歐姆龍) 2套 0.3 0.6
13.8 Frequency converter (Siemens) 2 0.5 1.0
14 二色紅外測溫儀(美國雷泰克)水冷套 2套 3.6 7.2
15 風-水冷卻水系統FL-500 2套 6.0 12
16 橫流式冷卻塔 FKH-100G 1套 6.5 6.5
17 外部控制台 1套 0.5 0.5
18 連接銅排 2套 0.5 0.5
19 應急發電機組 1套 3.5 3.5
20 備件 1套 1.0 1.0
二十一 貨物 1套 1.2 1.2
二十二 特殊工具 1套 0.3 0.3
Total: 1066800 yuan (RMB) 106.68