- 12
- Sep
Nip roll bar inductie oven voerprijzen en samenstelling
Nip roll bar inductie oven voerprijzen en samenstelling
| Serienummer | inhoud | Aantal | eenheid prijs | Totaalprijs | |
| 1 | Thyristor IF-omvormer KGPS -1250 / 0.5 | 2 reeksen | 12.8 | 25.6 | |
| 2 | Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S | 2 reeksen | 2.5 | 5 | |
| 3 | Inductieverwarmingsoven GTR160 × 6000 (toepasselijk materiaal φ 130- φ 160) | 2 reeksen | 6.0 | 12 | |
| 4 | Inductieverhittingsovenbank | 2 reeksen | 2.4 | 4.8 | |
| 5 | Opslagplatform | 1 set | 1.8 | 1.8 | |
| 6 | Silodraaimechanisme 1 | 1 set | 2.2 | 2.2 | |
| 7 | Rollenaanvoer | 2 reeksen | 1.0 | 2.0 | |
| 8 | Dubbele persrolinvoer | 2 reeksen | 2.5 | 5.0 | |
| 9 | Materiaal retour apparaat | 1 set | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Snelle lossingsmachine | 2 reeksen | 5.0 | 5.0
|
|
| 11 | Drie sorteermachines | 2 reeksen | |||
| 12 | samenvloeiing apparaat | 1 set | |||
| 13
|
Automatisch besturingssysteem | 1 set | 0.0 | 0 | |
| 13.1 | besturingssoftware | 1 set | 1.0 | 1 | |
| 13.2 | Programmeerbare controller-PLC (Siemens S7-300) | 1 set | 3.5 | 3.5 | |
| 13.3 | Programmeersoftware | 1 set | 2.0 | 2.0 | |
| 13.4 | Industriële computer (Advantech) | 1 set | 0.7 | 0.7 | |
| 13.5 | LCD-monitor | 1 set | 0.18 | 0.18 | |
| 13.6 | Foto-elektrische schakelaar (Japan OMRON) | 2 reeksen | 0.3 | 0.6 | |
| 13.7 | Naderingsschakelaar (Japan OMRON) | 2 reeksen | 0.3 | 0.6 | |
| 13.8 | Frequentieomvormer (Siemens) | 2 | 0.5 | 1.0 | |
| 14 | Tweekleurige infraroodthermometer (American Raytek) watergekoelde jas | 2 reeksen | 3.6 | 7.2 | |
| 15 | Wind – waterkoeling watersysteem FL-500 | 2 reeksen | 6.0 | 12 | |
| 16 | Crossflow koeltoren FKH-100G | 1 set | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | Externe bedieningsconsole | 1 set | 0.5 | 0.5 | |
| 18 | Koperen staven aansluiten | 2 reeksen | 0.5 | 0.5 | |
| 19 | Noodgeneratorset | 1 set | 3.5 | 3.5 | |
| 20 | reserveonderdelen | 1 set | 1.0 | 1.0 | |
| eenentwintig | vracht | 1 set | 1.2 | 1.2 | |
| tweeëntwintig | Speciaal gereedschap | 1 set | 0.3 | 0.3 | |
| Totaal: 1066800 yuan (RMB) | 106.68 | ||||

