site logo

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

Nip roll bar induction furnace feed prices and composition

Serienummer innehåll KVANTITET Styckpris Totalpris
1 Tyristor IF inverter KGPS -1250 / 0.5 2 uppsättningar 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2 uppsättningar 2.5 5
3 Induktionsvärmeugn GTR160 × 6000 (tillämpligt material φ 130- φ 160) 2 uppsättningar 6.0 12
4 Induktionsvärmeugnsbänk 2 uppsättningar 2.4 4.8
5 Lagringsplattform 1 uppsättning 1.8 1.8
6 Silosvängningsmekanism 1 1 uppsättning 2.2 2.2
7 Roller feeder 2 uppsättningar                             1.0 2.0
8 Double press roller feeder 2 uppsättningar 2.5 5.0
9 Materialreturanordning 1 uppsättning 1.0 1.0
10 Snabb urladdningsmaskin 2 uppsättningar 5.0 5.0

 

11 Tre sorteringsmaskiner 2 uppsättningar
12 Konfluensanordning 1 uppsättning
13

 

 

Automatiskt styrsystem 1 uppsättning 0.0 0
13.1 kontrollprogramvara 1 uppsättning 1.0 1
13.2 Programmerbar Controller PLC (Siemens S7-300) 1 uppsättning 3.5 3.5
13.3 Programmeringsprogram 1 uppsättning 2.0 2.0
13.4 Industriell dator (Advantech) 1 uppsättning 0.7 0.7
13.5 LCD-skärm 1 uppsättning 0.18 0.18
13.6 Fotoelektrisk switch (Japan OMRON) 2 uppsättningar 0.3 0.6
13.7 Närhetsbrytare (Japan OMRON) 2 uppsättningar 0.3 0.6
13.8 Frequency converter (Siemens) 2 0.5 1.0
14 Tvåfärgad infraröd termometer (amerikansk R aytek) vattenkyld jacka 2 uppsättningar 3.6 7.2
15 Vind-vattenkylvattensystem FL-500 2 uppsättningar 6.0 12
16 Korsflödeskyltorn FKH-100G 1 uppsättning 6.5 6.5
17 Extern kontrollkonsol 1 uppsättning 0.5 0.5
18 Anslutande kopparstänger 2 uppsättningar 0.5 0.5
19 Nödgeneratoruppsättning 1 uppsättning 3.5 3.5
20 reservdelar 1 uppsättning 1.0 1.0
tjugoett Frakt 1 uppsättning 1.2 1.2
tjugotvå Specialverktyg 1 uppsättning 0.3 0.3
Total: 1066800 yuan (RMB) 106.68