- 05
- Feb
Belangrikste tegniese parameters van 1 ton/450KW intermediêre frekwensie induksie smeltoond:
Belangrikste tegniese parameters van 1 ton/450KW intermediêre frekwensie induksie smeltoond:
| projek | parameter |
| Elektriese oond parameters | |
| Gemiddelde kapasiteit | 1000Kg |
| Voerdikte | 80mm |
| Induksiespoel binnediameter φ | 760mm |
| Induksiespoelhoogte | 890mm |
| Maksimum werktemperatuur | 1850 ° C |
| Werkstemperatuur van gesmelte yster | 1450 ° C |
| Smelttempo (1450℃) | 1065kg / h |
| Elektriese parameters | |
| Nominale krag van die tussenfrekwensie -kragtoevoer | 450KW |
| Transformator kapasiteit | 500KVA |
| Aantal reggestelde fases | 6 are |
| Transformator primêre spanning | 10KV |
| Transformator sekondêre spanning (gegradeerde insetspanning) | 3N-380V |
| GS-spanning | 510V |
| DC | 150A |
| Die hoogste uitsetspanning van die tussenfrekwensie -kragtoevoer | 750V |
| Gegradeerde werksfrekwensie | 1000Hz |
| Gemiddelde werkspanning | 750V |
| Koelwaterstelsel | |
| Koel water vloei | 10t / h |
| Water toevoer druk | 0.2 ~ 0.35 MPa |
| Inlaatwatertemperatuur | 5 ~ 35 ℃ |
| Uitlaat temperatuur | <55 ℃ |

