- 05
- Feb
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
proyekto | parameter |
Mga parameter sa electric furnace | |
Ang Rated Kapasidad | 1000Kg |
Lining nga gibag-on | 80mm |
Induction coil sulud nga diametro φ | 760mm |
Ang kataas sa coil sa induction | 890mm |
Ang labing kadaghan nga temperatura sa pagtrabaho | 1850 ° C |
Working temperature of molten iron | 1450 ° C |
Melting rate (1450℃) | 1065Kg / h |
Mga parameter nga elektrikal | |
Gi-rate ang kuryente sa paghatag sa kuryente sa sagad nga frequency | 450KW |
Transformer nga kapasidad | 500KVA |
Number of rectified phases | 6 veins |
Panguna nga boltahe sa transformer | 10KV |
Transformer secondary voltage (rated input voltage) | 3N-380V |
Boltahe sa DC | 510V |
DC | 150A |
The highest output voltage of the intermediate frequency power supply | 750V |
Gi-rate ang frequency sa pagtrabaho | 1000Hz |
Ang gitapos nga boltahe sa pagtrabaho | 750V |
Gipabugnaw nga sistema sa tubig | |
Pag-abono sa tubig nga agianan | 10t / h |
Pagpamugos sa suplay sa tubig | 0.2~0.35MPa |
Pagsulud sa temperatura sa tubig | 5 ~ 35 ℃ |
Ang temperatura sa outlet | <55 ℃ |