- 05
- Feb
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
| プロジェクト | パラメーター |
| 電気炉パラメータ | |
| 定格出力 | 1000Kg |
| ライニングの厚さ | 80mm |
| 誘導コイル内径φ | 760mm |
| 誘導コイルの高さ | 890mm |
| 最高使用温度 | 1850°C |
| Working temperature of molten iron | 1450°C |
| Melting rate (1450℃) | 1065Kg / h |
| 電気的パラメータ | |
| 中間周波数電源の定格電力 | 450KW |
| トランス容量 | 500KVA |
| Number of rectified phases | 6静脈 |
| 変圧器の一次電圧 | 10KV |
| Transformer secondary voltage (rated input voltage) | 3N-380V |
| 直流電圧 | 510V |
| DC | 150A |
| 中間周波数電源の最高出力電圧 | 750V |
| 定格動作周波数 | 1000Hz |
| 定格作動電圧 | 750V |
| 冷却水システム | |
| 冷却水の流れ | 10t / h |
| 給水圧力 | 0.2〜0.35MPa |
| 入口水温 | 5〜35℃ |
| 出口温度 | |

