- 05
- Feb
Pwensipal paramèt teknik nan 1 tòn / 450KW entèmedyè frekans endiksyon founo fonn:
Pwensipal paramèt teknik nan 1 tòn / 450KW entèmedyè frekans endiksyon founo fonn:
| pwojè | paramèt |
| Paramèt gwo founo elektrik | |
| Rated Kapasite | 1000Kg |
| Pawa epesè | 80mm |
| Endiksyon bobin enteryè dyamèt φ | 760mm |
| Wotè bobin endiksyon | 890mm |
| Maksimòm tanperati k ap travay | 1850 ° C |
| Tanperati k ap travay nan fè fonn | 1450 ° C |
| Pousantaj k ap fonn (1450 ℃) | 1065Kg / h |
| Paramèt elektrik | |
| Rated pouvwa nan ekipman pou pouvwa frekans entèmedyè | 450KW |
| Kapasite transfòmatè | 500KVA |
| Kantite faz rektifye | 6 venn |
| Transformateur prensipal vòltaj | 10KV |
| Voltaj segondè transfòmatè (vòltaj opinyon nominal) | 3N-380V |
| DC vòltaj | 510V |
| DC | 150A |
| Vòltaj pwodiksyon ki pi wo nan ekipman pou pouvwa frekans entèmedyè a | 750V |
| Rated frekans k ap travay | 1000Hz |
| Rated vòltaj k ap travay | 750V |
| Refwadisman sistèm dlo | |
| Refwadi koule dlo | 10t / h |
| Presyon rezèv dlo | 0.2~0.35MPa |
| Tanperati dlo Inlet | 5 ~ 35 ℃ |
| Tanperati priz | <55 ℃ |

