- 05
- Feb
Huru tekinoroji paramita ye1 ton/450KW yepakati frequency induction induction yekunyungudutsa choto:
Huru tekinoroji paramita ye1 ton/450KW yepakati frequency induction induction yekunyungudutsa choto:
| purojekiti | parameter |
| Magetsi emoto paramita | |
| Rated Capacity | 1000Kg |
| Lining ukobvu | 80mm |
| Induction coil yemukati dhayamita φ | 760mm |
| Induction coil kukwirira | 890mm |
| Kunonyanyisa kushanda tembiricha | 1850 ° C |
| Kushanda tembiricha yesimbi yakanyungudutswa | 1450 ° C |
| Kunyungudika mwero (1450 ℃) | 1065Kg / h |
| Magetsi paramu | |
| Rated simba repakati frequency magetsi magetsi | 450KW |
| Transformer capacity | 500KVA |
| Nhamba yezvikamu zvakagadziriswa | 6 tsinga |
| Shanduko yekutanga voltage | 10KV |
| Transformer yechipiri voltage (yakatemerwa yekupinda voltage) | 3N-380V |
| DC magetsi | 510V |
| DC | 150A |
| Iyo yepamusoro goho voltage yeiyo yepakati frequency magetsi magetsi | 750V |
| Rated vanoshanda maitikiro | 1000Hz |
| Rated vanoshanda voltage | 750V |
| Kutonhora kwemvura system | |
| Mvura inopisa inoyerera | 10t / h |
| Kumanikidza kwemvura | 0.2 ~ 0.35MPa |
| Inlet mvura tembiricha | 5 ~ 35 ℃ |
| Outlet tembiricha | <55 ℃ |

