- 05
- Feb
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
projekt | parameter |
Elektriske ovnsparametre | |
Nominel kapacitet | 1000Kg |
Foringstykkelse | 80mm |
Induktionsspole indvendig diameter φ | 760mm |
Induktionsspolehøjde | 890mm |
Maksimal arbejdstemperatur | 1850 ° C |
Working temperature of molten iron | 1450 ° C |
Melting rate (1450℃) | 1065 kg / h |
Elektriske parametre | |
Nominel effekt af mellemfrekvent strømforsyning | 450KW |
Transformerkapacitet | 500KVA |
Number of rectified phases | 6 vener |
Transformer primær spænding | 10KV |
Transformer secondary voltage (rated input voltage) | 3N-380V |
DC spænding | 510V |
DC | 150A |
Den højeste udgangsspænding for mellemfrekvensstrømforsyningen | 750V |
Nominel arbejdsfrekvens | 1000Hz |
Nominel arbejdsspænding | 750V |
Kølevandssystem | |
Kølende vandstrømning | 10t / h |
Vandforsyningstryk | 0.2~0.35MPa |
Indløbstemperatur | 5 ~ 35 ℃ |
Udløbstemperatur | <55 ℃ |