- 05
- Feb
Parameter teknis utama 1 ton/450KW frekuensi menengah induksi tungku peleburan:
Parameter teknis utama 1 ton/450KW frekuensi menengah induksi tungku peleburan:
| project | Parameter |
| Parameter tungku listrik | |
| Ditjen Kapasitas | 1000Kg |
| Kekandelan lapisan | 80mm |
| Indikator diameter koil utama uction | 760mm |
| Dhuwur koil induksi | 890mm |
| Suhu kerja maksimal | 1850 ° C |
| Suhu kerja saka wesi molten | 1450 ° C |
| Tingkat lebur (1450 ℃) | 1065Kg / jam |
| Parameter listrik | |
| Daya nilai pasokan listrik frekuensi menengah | 450KW |
| Kapasitas transformator | 500KVA |
| Jumlah fase sing dibenerake | 6 urat |
| Tegangan utama trafo | 10KV |
| Tegangan sekunder transformator (tegangan input rating) | 3N-380V |
| Voltase DC | 510V |
| DC | 150A |
| Voltase output paling dhuwur saka pasokan listrik frekuensi menengah | 750V |
| Frekuensi kerja sing dirating | 1000Hz |
| Tegangan kerja sing dirating | 750V |
| Sistem banyu adhem | |
| Aliran banyu adhem | 10t / jam |
| Tekanan pasokan banyu | 0.2 ~ 0.35 MPa |
| Suhu banyu mlebu | 5 ~ 35 ℃ |
| Suhu outlet | <55 |

