- 05
- Feb
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
Main technical parameters of 1 ton/450KW intermediate frequency induction melting furnace:
प्रकल्प | मापदंड |
इलेक्ट्रिक फर्नेस पॅरामीटर्स | |
निर्धारित क्षमता | 1000Kg |
अस्तर जाडी | 80mm |
इंडक्शन कॉइल आतील व्यास φ | 760mm |
इंडक्शन कॉइलची उंची | 890mm |
जास्तीत जास्त कार्यरत तापमान | 1850 अंश से |
Working temperature of molten iron | 1450 अंश से |
Melting rate (1450℃) | 1065 किलो / ता |
इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स | |
इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पॉवर सप्लायची रेटेड पॉवर | 450KW |
ट्रान्सफॉर्मर क्षमता | 500KVA |
Number of rectified phases | 6 veins |
ट्रान्सफॉर्मर प्राथमिक व्होल्टेज | 10KV |
Transformer secondary voltage (rated input voltage) | 3 एन -380 व्ही |
डीसी व्होल्टेज | 510V |
DC | 150A |
The highest output voltage of the intermediate frequency power supply | 750V |
रेट केलेले काम वारंवारता | 1000Hz |
रेटेड वर्किंग व्होल्टेज | 750V |
कूलिंग वॉटर सिस्टम | |
थंड पाणी प्रवाह | 10t / ता |
पाणीपुरवठा दबाव | 0.2~0.35MPa |
इनलेट पाण्याचे तापमान | एक्सएनयूएमएक्स ~ एक्सएनयूएमएक्स ℃ |
आउटलेट तापमान | <55 ℃ |